GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Torbauer (x2.travian.de)

Name: Torbauer
Rang: 406 (3 gefallen)
Allianz: ???
Dörfer: 29
Gesiedelte Dörfer:
26
Eroberte Dörfer:
3
Einwohner: 22.528 (0)
Anmeldung: 09.08.10
Spielzeit: 185 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 29)
Logbuch: (Einträge: 29)
09.08.10Dorf (54|-16) gegründet.
25.08.10Dorf (61|-53) gegründet.
04.09.10Dorf (59|-55) gegründet.
14.09.10Dorf (60|-53) gegründet.
22.09.10Dorf (61|-52) gegründet.
30.09.10Dorf (60|-51) gegründet.
08.10.10Dorf (62|-53) gegründet.
15.10.10Dorf (62|-54) gegründet.
22.10.10Dorf (60|-55) gegründet.
31.10.10Dorf (59|-53) gegründet.
31.10.10Dorf (63|-55) gegründet.
07.11.10Dorf (59|-51) gegründet.
14.11.10Dorf (63|-54) gegründet.
17.11.10Dorf (61|-51) gegründet.
20.11.10(62|-51) geadelt von Ultra (=LJE=).
30.11.10Dorf (63|-53) gegründet.
05.12.10Dorf (58|-50) gegründet.
09.12.10Dorf (64|-56) gegründet.
11.12.10Dorf (59|-50) gegründet.
15.12.10Dorf (64|-53) gegründet.
18.12.10Dorf (64|-55) gegründet.
28.12.10(59|-48) geadelt von firlefanz (ON=JE=).
31.12.10(78|-6) geadelt von heweliusz.
06.01.11Dorf (59|-49) gegründet.
31.01.11Dorf (60|-50) gegründet.
31.01.11Dorf (64|-54) gegründet.
31.01.11Dorf (65|-54) gegründet.
31.01.11Dorf (65|-55) gegründet.
01.02.11Dorf (61|-50) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  09.08.10 bis 12.08.10  (4 Tage)
???  seit 13.08.10  (182 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (8 Einträge)
torbauerauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2015) (Dörfer: 1)
torbauerauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2013) (Dörfer: 14)
torbauerauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2013) (Dörfer: 25)
Torbauerauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2013) (Dörfer: 22)
torbauerauf tcx8.de (tcx8.travian.de) (2012) (Gelöscht)
torbauerauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Torbauerauf tx2.de (tx2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Torbauerauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 61|-53 )02 Schmiede1134(GesiedeltMi 25.08.10
( 63|-55 )111124(GesiedeltSo 31.10.10
( 60|-55 )091095(GesiedeltFr 22.10.10
( 60|-51 )061092(GesiedeltDo 30.09.10
( 62|-54 )081087(GesiedeltFr 15.10.10
( 61|-52 )051076(GesiedeltMi 22.09.10
( 62|-53 )071074(GesiedeltFr 08.10.10
( 59|-53 )101070(GesiedeltSo 31.10.10
( 59|-51 )121065(GesiedeltSo 07.11.10
( 60|-53 )041038(GesiedeltDi 14.09.10
( 78|-6 )23 gesudes neues1035(G.v. heweliuszFr 31.12.10
( 63|-54 )131024(GesiedeltSo 14.11.10
( 62|-51 )151012(G.v. UltraSa 20.11.10
( 59|-55 )03 Feuer1011(GesiedeltSa 04.09.10
( 54|-16 )01Torbauers Dorf979(GesiedeltMo 09.08.10
( 63|-53 )16920(GesiedeltDi 30.11.10
( 59|-48 )22868(G.v. firlefanzDi 28.12.10
( 59|-50 )19807(GesiedeltSa 11.12.10
( 64|-53 )20707(GesiedeltMi 15.12.10
( 64|-55 )21667(GesiedeltSa 18.12.10
( 61|-51 )14651(GesiedeltMi 17.11.10
( 64|-56 )18642(GesiedeltDo 09.12.10
( 58|-50 )17625(GesiedeltSo 05.12.10
( 59|-49 )24344(GesiedeltDo 06.01.11
( 64|-54 )2685(GesiedeltMo 31.01.11
( 65|-54 )2781(GesiedeltMo 31.01.11
( 65|-55 )2878(GesiedeltMo 31.01.11
( 60|-50 )2576(GesiedeltMo 31.01.11
( 61|-50 )2961(GesiedeltDi 01.02.11

Spielerstatistik