GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

fossy (welt8.travian.de)

Name: fossy
Rang: 223 (5 gestiegen)
Allianz: KGE
Dörfer: 39 (+2)
Gesiedelte Dörfer:
37
Eroberte Dörfer:
2
Einwohner: 27.261 (+581)
Anmeldung: 13.01.10
Spielzeit: 314 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 39)
Logbuch: (Einträge: 39)
13.01.10Dorf (5|33) gegründet.
27.02.10Dorf (5|34) gegründet.
19.03.10Dorf (4|32) gegründet.
04.04.10Dorf (4|35) gegründet.
04.05.10Dorf (6|34) gegründet.
08.05.10Dorf (4|31) gegründet.
28.05.10Dorf (3|34) gegründet.
03.06.10Dorf (4|34) gegründet.
19.06.10Dorf (5|32) gegründet.
19.06.10Dorf (6|35) gegründet.
26.06.10Dorf (2|33) gegründet.
09.07.10(15|38) geadelt von Paria.
10.07.10(16|38) geadelt von Paria.
17.07.10Dorf (17|38) gegründet.
20.07.10Dorf (16|39) gegründet.
21.07.10Dorf (15|39) gegründet.
04.08.10Dorf (7|28) gegründet.
08.08.10Dorf (7|29) gegründet.
08.08.10Dorf (8|28) gegründet.
09.08.10Dorf (9|28) gegründet.
21.08.10Dorf (12|39) gegründet.
21.08.10Dorf (13|39) gegründet.
22.08.10Dorf (5|27) gegründet.
11.09.10Dorf (11|39) gegründet.
11.09.10Dorf (8|30) gegründet.
11.09.10Dorf (9|30) gegründet.
28.09.10Dorf (17|40) gegründet.
28.09.10Dorf (13|38) gegründet.
28.09.10Dorf (5|29) gegründet.
29.09.10Dorf (6|30) gegründet.
09.10.10Dorf (20|70) gegründet.
09.10.10Dorf (20|69) gegründet.
25.10.10Dorf (8|31) gegründet.
25.10.10Dorf (11|30) gegründet.
25.10.10Dorf (11|29) gegründet.
04.11.10Dorf (3|35) gegründet.
04.11.10Dorf (6|26) gegründet.
18.11.10Dorf (3|26) gegründet.
18.11.10Dorf (3|25) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  13.01.10 bis 17.01.10  (5 Tage)
GrAtt  18.01.10 bis 31.01.10  (14 Tage)
~FAQ-43~  01.02.10 bis 24.06.10  (144 Tage)
BBD  25.06.10 bis 31.07.10  (37 Tage)
KGE  seit 01.08.10  (115 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (27 Einträge)
fossyauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2020) (Dörfer: 18)
fossyauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2020) (Dörfer: 21)
fossyauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2018) (Dörfer: 24)
Fossyauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2017) (Dörfer: 12)
fossyauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2015) (Dörfer: 26)
fossyauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2012) (Gelöscht)
fossyauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Fossyauf x2.de (x2.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Fossyauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Fossyauf speed.de (speed.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Fossyauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
fossyauf Welt6.de (welt6.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Fossyauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Fossyauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Fossyauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Fossyauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Fossyauf Speed.DE (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
FossYauf Welt9 (welt9.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Fossyauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Fossyauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Dörfer: 16)
fossyauf Welt8 (welt8.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Fossyauf Welt2 (welt2.travian.de) (2008) (Dörfer: 1)
Fossyauf Welt1 (welt1.travian.de) (2008) (Gelöscht)
fossyauf Welt7 (welt7.travian.de) (2007) (Gelöscht)
fossyauf .AT (www.travian.at) (2007) (Gelöscht)
Fossyauf Welt6 (welt6.travian.de) (2007) (Dörfer: 13)
Fossyauf Welt4 (s4.travian.de) (2007) (Dörfer: 1)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 4|35 ){09} Nussdorf1119(GesiedeltSo 04.04.10
( 4|31 ){03} Zwetschgentown1016(+43)(GesiedeltSa 08.05.10
( 5|33 ){05} Kirschenland1006(GesiedeltMi 13.01.10
( 6|34 ){01} Apfeltal977(GesiedeltDi 04.05.10
( 4|32 ){08} Marillenstadt958(GesiedeltFr 19.03.10
( 4|34 ){06} Kiwihausen940(GesiedeltDo 03.06.10
( 2|33 ){11} Kartoffelstadt930(GesiedeltSa 26.06.10
( 15|38 ){12} Purple Hills919(+4)(G.v. PariaFr 09.07.10
( 6|35 ){04} Kastanienvillag916(+39)(GesiedeltSa 19.06.10
( 3|34 ){10} Orangencity904(+4)(GesiedeltFr 28.05.10
( 16|38 ){13} Purple Flower876(+4)(G.v. PariaSa 10.07.10
( 5|34 ){02} Birnentown876(GesiedeltSa 27.02.10
( 5|32 ){07} Mangofurth871(GesiedeltSa 19.06.10
( 17|38 ){14} Purple Place862(+4)(GesiedeltSa 17.07.10
( 7|29 ){18} Rax860(+3)(GesiedeltSo 08.08.10
( 16|39 ){15} Purple Home856(+4)(GesiedeltDi 20.07.10
( 9|28 ){20} Muckenkogl852(GesiedeltMo 09.08.10
( 15|39 ){16} Purple Land852(GesiedeltMi 21.07.10
( 7|28 ){17} Schneeberg849(+4)(GesiedeltMi 04.08.10
( 8|28 ){19} Manhartsberg844(GesiedeltSo 08.08.10
( 5|27 ){23} Hohe Wand837(+4)(GesiedeltSo 22.08.10
( 12|39 ){21} Purple Street834(+4)(GesiedeltSa 21.08.10
( 13|39 ){22} Purple Thing819(+4)(GesiedeltSa 21.08.10
( 8|30 ){26} Wild Spitze763(+18)(GesiedeltSa 11.09.10
( 11|39 ){24} Purple Water749(+15)(GesiedeltSa 11.09.10
( 9|30 ){25} Großglockner743(+16)(GesiedeltSa 11.09.10
( 5|29 ){27} Ötscher647(+29)(GesiedeltDi 28.09.10
( 17|40 ){30} Purple Town643(+45)(GesiedeltDi 28.09.10
( 13|38 ){29} Purple Nation624(+106)(GesiedeltDi 28.09.10
( 6|30 ){28} Hochschab603(+43)(GesiedeltMi 29.09.10
( 20|70 ){32} Jenny408(+49)(GesiedeltSa 09.10.10
( 20|69 ){31} Sandra406(+26)(GesiedeltSa 09.10.10
( 11|30 ){33} Hirschenkogl225(+21)(GesiedeltMo 25.10.10
( 11|29 ){35} Jauerling223(+24)(GesiedeltMo 25.10.10
( 8|31 ){34} Dachstein218(+16)(GesiedeltMo 25.10.10
( 3|35 ){37} Tomatenmarkt108(+16)(GesiedeltDo 04.11.10
( 6|26 ){36} Gross Venediger108(+16)(GesiedeltDo 04.11.10
( 3|26 ){38} Hochkönig10(+11)(GesiedeltDo 18.11.10
( 3|25 ){39} Zugspitze10(+11)(GesiedeltDo 18.11.10

Spielerstatistik