GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Roter-Gummibär (welt7.travian.de)

Name: Roter-Gummibär
Rang: 1249 (1 gefallen)
Allianz: Con²Pro
Dörfer: 18
Gesiedelte Dörfer:
11
Eroberte Dörfer:
7
Einwohner: 14.653 (+8)
Anmeldung: 11.04.09
Spielzeit: 264 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 18)
Logbuch: (Einträge: 18)
11.04.09Dorf (-213|-139) gegründet.
31.05.09Dorf (-211|-138) gegründet.
04.07.09Dorf (-213|-138) gegründet.
10.07.09Dorf (-212|-138) gegründet.
21.07.09Dorf (-210|-137) gegründet.
03.08.09Dorf (-204|-138) gegründet.
26.08.09Dorf (-223|-157) gegründet.
02.09.09Dorf (-223|-158) gegründet.
10.09.09Dorf (-222|-156) gegründet.
30.09.09(-223|-155) geadelt von General Schaden.
02.10.09(-209|-140) geadelt von Kanubal (~R-W~).
11.10.09(-239|-152) geadelt von Kodiak.
19.10.09(-240|-150) geadelt von Kodiak.
26.10.09Dorf (-229|-160) gegründet.
07.11.09(-218|-124) geadelt von diego san (O~GAW~).
15.11.09(-242|-165) geadelt von aell (DIN).
27.11.09(-203|-132) geadelt von G10vanni.
02.12.09Dorf (-217|-124) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  11.04.09 bis 12.04.09  (2 Tage)
2 zu 1  13.04.09 bis 19.06.09  (68 Tage)
~FdW~  20.06.09 bis 21.06.09  (2 Tage)
(Allylos)  22.06.09 bis 26.06.09  (5 Tage)
2 zu 1  27.06.09 bis 07.07.09  (11 Tage)
{G}™  08.07.09 bis 01.10.09  (86 Tage)
Con²Pro  02.10.09 bis 11.11.09  (41 Tage)
DIN  12.11.09 bis 18.12.09  (37 Tage)
Con²Pro  seit 19.12.09  (13 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
Roter-Gummibärauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Roter-Gummibärauf Welt4.de (welt4.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Roter-Gummibärauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -213|-139 )1.1-Europapark1111(GesiedeltSa 11.04.09
( -239|-152 )3.13-Hansapark943(G.v. KodiakSo 11.10.09
( -218|-124 )4.15-Panorama Park940(G.v. diego sanSa 07.11.09
( -211|-138 )1.4-Holiday Park928(GesiedeltSo 31.05.09
( -223|-158 )2.09-Lochmühle927(+4)(GesiedeltMi 02.09.09
( -213|-138 )1.2-Heidepark913(GesiedeltSa 04.07.09
( -210|-137 )1.5-Disneyland913(GesiedeltDi 21.07.09
( -204|-138 )1.7-Potts Park906(GesiedeltMo 03.08.09
( -209|-140 )1.6-Belantis906(G.v. KanubalFr 02.10.09
( -222|-156 )2.10-Gardaland893(+4)(GesiedeltDo 10.09.09
( -240|-150 )3.14-Six Flags892(G.v. KodiakMo 19.10.09
( -212|-138 )1.3-Phantasialand885(GesiedeltFr 10.07.09
( -223|-155 )2.11.9-Movie Park842(G.v. General SchadenMi 30.09.09
( -223|-157 )2.08.9-Geiselwind804(GesiedeltMi 26.08.09
( -203|-132 )5.17-Cedar Point762(G.v. G10vanniFr 27.11.09
( -229|-160 )2.12.9-Legoland551(GesiedeltMo 26.10.09
( -242|-165 )5.18.9-PortAventura398(G.v. aellSo 15.11.09
( -217|-124 )4.16-Wunderland139(GesiedeltMi 02.12.09

Spielerstatistik