GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

matzekawa (welt3.travian.de)

*Gelöscht* (28.01.10)
 
Anmeldung: 01.07.09
Löschung: 28.01.10
Spielzeit: 211 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 36)
Logbuch: (Einträge: 36)
01.07.09Dorf (-44|-76) gegründet.
30.07.09Dorf (-40|-75) gegründet.
29.08.09Dorf (-42|-78) gegründet.
11.09.09Dorf (-43|-76) gegründet.
26.09.09Dorf (-42|-75) gegründet.
16.10.09Dorf (-42|-76) gegründet.
05.11.09(-49|-77) geadelt von Waffenklang (W3Rocker).
12.11.09(-48|-77) geadelt von kalix (UEFA).
20.11.09Dorf (-35|-168) gegründet.
21.11.09Dorf (-35|-168) wurde dem Erdboden gleich gemacht.
21.11.09Dorf (-48|-78) gegründet.
23.11.09Dorf (-47|-76) gegründet.
30.11.09Dorf (-102|-143) gegründet.
21.12.09(-51|-77) geadelt von Gudimaria.
24.12.09Dorf (-102|-142) gegründet.
05.01.10Dorf (-47|-77) gegründet.
07.01.10(-100|-146) geadelt von HkE (MBO).
09.01.10Dorf (-103|-144) gegründet.
21.01.10Dorf (-103|-142) gegründet.
23.01.10 (-100|-146) verloren an Blacky (~P~).
29.01.10Dorf (-102|-143) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-102|-142) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-103|-142) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-42|-78) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-48|-78) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-47|-77) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-48|-77) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-49|-77) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-51|-77) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-42|-76) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-43|-76) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-44|-76) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-47|-76) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-40|-75) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-42|-75) bei Löschung mitgelöscht.
29.01.10Dorf (-103|-144) bei Löschung mitgelöscht.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  01.07.09 bis 03.07.09  (3 Tage)
UNK  04.07.09 bis 18.07.09  (15 Tage)
Æ~®  19.07.09 bis 08.10.09  (82 Tage)
~LT~  09.10.09 bis 28.01.10  (112 Tage)
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (12 Einträge)
matzekawaauf tcx8.de (tcx8.travian.de) (2012) (Dörfer: 6)
matzekawaauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2012) (Gelöscht)
matzekawaauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2012) (Gelöscht)
matzekawaauf tx2.de (tx2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
matzekawaauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
matzekawaauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2011) (Gelöscht)
matzekawaauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2010) (Gelöscht)
matzekawaauf x2.de (x2.travian.de) (2010) (Dörfer: 17)
matzekawaauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)
matzekawaauf speed.de (speed.travian.de) (2010) (Gelöscht)
matzekawaauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
matzekawaauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Dörfer: 12)

Dörfer

Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:
X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -40|-75 )23 ~Guns For Hire~875(+13)(GesiedeltDo 30.07.09
( -102|-143 )[040] Die Sopranos874(+6)(GesiedeltMo 30.11.09
( -47|-77 )Nitrosococcus oceani724(GesiedeltDi 05.01.10
( -51|-77 )Quinella ovalis654(+6)(G.v. GudimariaMo 21.12.09
( -42|-78 )Oerskovia turbata649(+4)(GesiedeltSa 29.08.09
( -47|-76 )Thiocapsa rosea541(+3)(GesiedeltMo 23.11.09
( -48|-78 )Xanthobacter agilis492(+15)(GesiedeltSa 21.11.09
( -44|-76 )Ensifer numidicus251(+20)(GesiedeltMi 01.07.09
( -43|-76 )Utah(GesiedeltFr 11.09.09
( -42|-75 )Texas(GesiedeltSa 26.09.09
( -42|-76 )Colorado(GesiedeltFr 16.10.09
( -49|-77 )Oklahoma(G.v. WaffenklangDo 05.11.09
( -48|-77 )Arizona(G.v. kalixDo 12.11.09
( -102|-142 )Louisiana(GesiedeltDo 24.12.09
( -103|-144 )Maine(GesiedeltSa 09.01.10
( -103|-142 )Neues Dorf(GesiedeltDo 21.01.10

Verl. Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( -35|-168 )Tennessee0 (Zerstört Sa 21.11.09
( -100|-146 )Missouri0(E.v. Blacky Sa 23.01.10
( -42|-75 )Texas0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -40|-75 )New York0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -47|-76 )Georgia0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -44|-76 )Florida0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -43|-76 )Utah0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -42|-76 )Colorado0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -51|-77 )Nebraska0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -49|-77 )Oklahoma0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -48|-77 )Arizona0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -47|-77 )Ohio0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -48|-78 )Tennessee0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -42|-78 )Alabama0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -103|-142 )Neues Dorf0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -102|-142 )Louisiana0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -102|-143 )Mississippi0 (Gelöscht Fr 29.01.10
( -103|-144 )Maine0 (Gelöscht Fr 29.01.10

Spielerstatistik