GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

ReSolut (tx3.travian.de)

Name: ReSolut
Rang: 4 (unverändert)
Allianz: BuBu
Dörfer: 46 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
10
Eroberte Dörfer:
36
Einwohner: 53.862 (+2.307)
Anmeldung: 07.07.11
Spielzeit: 102 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 46)
Logbuch: (Einträge: 46)
07.07.11Dorf (18|74) gegründet.
11.07.11Dorf (29|87) gegründet.
16.07.11Dorf (30|88) gegründet.
19.07.11Dorf (29|86) gegründet.
22.07.11Dorf (30|91) gegründet.
24.07.11Dorf (29|92) gegründet.
27.07.11Dorf (28|90) gegründet.
30.07.11Dorf (30|89) gegründet.
02.08.11Dorf (28|87) gegründet.
05.08.11(33|85) geadelt von Sudden Death (DhPZ).
08.08.11(26|90) geadelt von Sudden Death (DhPZ).
10.08.11(19|75) geadelt von bzz.
13.08.11(26|88) geadelt von Dragonlord1995.
13.08.11(17|83) geadelt von flinstone (T~ M~G).
18.08.11(22|81) geadelt von High Voltage (BuBu).
18.08.11(19|80) geadelt von High Voltage (BuBu).
21.08.11(20|79) geadelt von High Voltage (BuBu).
26.08.11(22|80) geadelt von High Voltage (BuBu).
27.08.11(26|81) geadelt von Sudden Death (DhPZ).
28.08.11(23|79) geadelt von High Voltage.
02.09.11(33|84) geadelt von Sudden Death (DhPZ).
02.09.11(27|79) geadelt von Sudden Death (DhPZ).
02.09.11Dorf (25|87) gegründet.
05.09.11(26|87) geadelt von Tods Geist (DhPZ).
07.09.11(24|85) geadelt von htc (mu-ku).
09.09.11(32|103) geadelt von ws1 (DhPZ).
10.09.11(21|75) geadelt von Bomber131 (mu-ku).
11.09.11(5|91) geadelt von flinstone (~CA~).
14.09.11(3|92) geadelt von flinstone (~CA~).
17.09.11(25|103) geadelt von klausklaus.
19.09.11(30|103) geadelt von ws1 (DhPZ).
20.09.11(33|103) geadelt von ws1 (DhPZ).
20.09.11(18|79) geadelt von bad_boys.
24.09.11(5|87) geadelt von Trakehner.
24.09.11(4|87) geadelt von Trakehner.
24.09.11(9|92) geadelt von Trakehner.
28.09.11(25|75) geadelt von qase (~WLTEY~).
01.10.11(32|100) geadelt von Lassito (DhPZ).
02.10.11(8|76) geadelt von verrückterMongo.
02.10.11(4|81) geadelt von verrückterMongo.
02.10.11(4|94) geadelt von verrückterMongo.
04.10.11(-6|75) geadelt von verrückterMongo.
06.10.11(-9|79) geadelt von verrückterMongo (Hornets²).
07.10.11(1|76) geadelt von verrückterMongo (Hornets²).
10.10.11(51|104) geadelt von Bert On Fire (Emp™).
11.10.11(9|79) geadelt von trebor.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  07.07.11 bis 20.07.11  (14 Tage)
BuBu  seit 21.07.11  (89 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 26|87 )23|Desire1324(+30)(G.v. Tods GeistMo 05.09.11
( 32|103 )25|Voltage1323(+6)(G.v. ws1Fr 09.09.11
( 33|84 )20|Scantraxx1320(+63)(G.v. Sudden DeathFr 02.09.11
( 30|103 )30|Bar251320(+45)(G.v. ws1Mo 19.09.11
( 27|79 )21|DMW1305(+15)(G.v. Sudden DeathFr 02.09.11
( 30|88 )02|Resopal1297(+2)(GesiedeltSa 16.07.11
( 26|88 )13|Subdup1294(+10)(G.v. Dragonlord1995Sa 13.08.11
( 26|90 )10|Rekids1289(+9)(G.v. Sudden DeathMo 08.08.11
( 28|87 )08|TRaum1289(+7)(GesiedeltDi 02.08.11
( 33|85 )09|Minus1287(+7)(G.v. Sudden DeathFr 05.08.11
( 28|90 )06|Memento1285(GesiedeltMi 27.07.11
( 24|85 )24|Antares1282(+16)(G.v. htcMi 07.09.11
( 22|81 )15|Ohm1279(+9)(G.v. High VoltageDo 18.08.11
( 29|92 )05|Desolat1268(+2)(GesiedeltSo 24.07.11
( 29|86 )03|Pokerflat1267(GesiedeltDi 19.07.11
( 19|75 )11|Tanzbar1263(+13)(G.v. bzzMi 10.08.11
( 30|91 )04|Cecille1261(GesiedeltFr 22.07.11
( 26|81 )18|Dantze1261(+5)(G.v. Sudden DeathSa 27.08.11
( 5|87 )35|Gauloises1257(+68)(G.v. TrakehnerSa 24.09.11
( 18|74 )00|Ostgut1256(+7)(GesiedeltDo 07.07.11
( 3|92 )28|Cadenza1253(+30)(G.v. flinstoneMi 14.09.11
( 25|103 )29|Relative1247(+81)(G.v. klausklausSa 17.09.11
( 17|83 )12|Esperanza1239(+7)(G.v. flinstoneSa 13.08.11
( 5|91 )27|Plumbum1233(+26)(G.v. flinstoneSo 11.09.11
( 21|75 )26|Boys Noize1227(+25)(G.v. Bomber131Sa 10.09.11
( 23|79 )19|Watt1219(+10)(G.v. High VoltageSo 28.08.11
( 20|79 )16|Nuclear1209(-23)(G.v. High VoltageSo 21.08.11
( 4|87 )33|Pixner1190(+65)(G.v. TrakehnerSa 24.09.11
( 18|79 )31|Asterix1172(+43)(G.v. bad_boysDi 20.09.11
( 9|92 )34|West1158(+85)(G.v. TrakehnerSa 24.09.11
( 30|89 )07|Mobilee1154(+7)(GesiedeltSa 30.07.11
( 33|103 )32|Lucky Strike1115(+49)(G.v. ws1Di 20.09.11
( 4|81 )40|Zany1114(+95)(G.v. verrückterMongoSo 02.10.11
( 29|87 )01|Vakant1112(+3)(GesiedeltMo 11.07.11
( 19|80 )14|ENDLICH xD1097(-30)(G.v. High VoltageDo 18.08.11
( 25|75 )36|Pueblo1074(+98)(G.v. qaseMi 28.09.11
( -6|75 )41|Blutonium1062(+138)(G.v. verrückterMongoDi 04.10.11
( 8|76 )38|Evolution1021(+95)(G.v. verrückterMongoSo 02.10.11
( 4|94 )39|Wildstylez1007(+95)(G.v. verrückterMongoSo 02.10.11
( 22|80 )17|Fear993(+47)(G.v. High VoltageFr 26.08.11
( 25|87 )22|Suddenly Dead986(+41)(GesiedeltFr 02.09.11
( 32|100 )37|Playground978(+115)(G.v. LassitoSa 01.10.11
( -9|79 )42|Heim.at949(+92)(G.v. verrückterMongoDo 06.10.11
( 1|76 )43|Net.tiquette841(+72)(G.v. verrückterMongoFr 07.10.11
( 51|104 )44|Discotronic836(+78)(G.v. Bert On FireMo 10.10.11
( 9|79 )45|Legen...dary649(-74)(G.v. treborDi 11.10.11

Spielerstatistik