GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

FourtyFour (ts8.travian.de)

*Gelöscht* (13.01.13)
 
Anmeldung: 17.05.12
Löschung: 13.01.13
Spielzeit: 241 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 38)
Logbuch: (Einträge: 38)
17.05.12Dorf (91|39) gegründet.
02.06.12Dorf (99|45) gegründet.
13.06.12Dorf (97|44) gegründet.
26.06.12Dorf (95|43) gegründet.
06.07.12Dorf (95|44) gegründet.
03.08.12(103|47) geadelt von knuddel (HdW).
07.08.12(105|48) geadelt von knuddel.
03.09.12(89|54) geadelt von Hofnarr (HdW).
10.09.12(96|46) geadelt von Uno (Gerusia).
26.09.12(112|43) geadelt von fohlen (Gerusia).
27.09.12(118|50) geadelt von fohlen (Gerusia).
06.10.12(110|53) geadelt von schnappi1 (Storm).
03.11.12(82|43) geadelt von Mückenschwarm I (-DQ-).
04.11.12(83|44) geadelt von Mückenschwarm I (-DQ-).
15.11.12(113|46) geadelt von fohlen (Gerusia).
16.11.12 (113|46) verloren an Jhonny (~dPV~).
19.11.12(99|57) geadelt von lui (PR).
22.12.12(99|58) geadelt von lui (PR).
23.12.12(100|53) geadelt von lui (PR).
23.12.12(100|58) geadelt von lui (PR).
11.01.13 (99|45) verloren an Mücke (No0b Inc).
14.01.13Dorf (96|46) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (83|44) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (95|44) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (97|44) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (82|43) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (95|43) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (112|43) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (103|47) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (105|48) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (118|50) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (110|53) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (100|53) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (89|54) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (99|57) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (100|58) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (99|58) bei Löschung mitgelöscht.
14.01.13Dorf (91|39) bei Löschung mitgelöscht.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  17.05.12 bis 19.05.12  (3 Tage)
BSJ  20.05.12 bis 04.06.12  (16 Tage)
No0b Inc  05.06.12 bis 03.08.12  (60 Tage)
~TC~  04.08.12 bis 11.08.12  (8 Tage)
ALM44  12.08.12 bis 15.08.12  (4 Tage)
No0b Inc  16.08.12 bis 13.01.13  (151 Tage)
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
Fourtyfourauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2018) (Gelöscht)
FourtyFourauf Welt 8 (ts8.travian.de) (2014) (Dörfer: 2)
FourtyFourauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2009) (Gelöscht)

Dörfer

Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:
X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 91|39 )[1.0] 44‰(GesiedeltDo 17.05.12
( 118|50 )[2.0] 44°KMW(G.v. fohlenDo 27.09.12
( 100|53 )[2.7] 44 θ(G.v. luiSo 23.12.12
( 99|58 )[2.5] 44 Σ(G.v. luiSa 22.12.12
( 99|57 )[2.4] 44 λ(G.v. luiMo 19.11.12
( 83|44 )[2.3] 44 Δ(G.v. Mückenschwarm ISo 04.11.12
( 82|43 )[2.2] 44 Φ(G.v. Mückenschwarm ISa 03.11.12
( 110|53 )[2.1] 44 mol/l(G.v. schnappi1Sa 06.10.12
( 112|43 )[1.9] 44 Ø(G.v. fohlenMi 26.09.12
( 97|44 )[1.2] 44 sek(GesiedeltMi 13.06.12
( 96|46 )[1.8] 44 T(G.v. UnoMo 10.09.12
( 89|54 )[1.7] 44 π(G.v. HofnarrMo 03.09.12
( 105|48 )[1.6] 44 Ω(G.v. knuddelDi 07.08.12
( 103|47 )[1.5] 44µm(G.v. knuddelFr 03.08.12
( 95|44 )[1.3] 44''(GesiedeltFr 06.07.12
( 95|43 )[1.4] 44°(GesiedeltDi 26.06.12
( 100|58 )[2.6] 44 ι(G.v. luiSo 23.12.12

Verl. Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 113|46 )Schwaig 03450(E.v. Jhonny Fr 16.11.12
( 99|45 )[1.1] Gambeat732(E.v. Mücke Fr 11.01.13
( 99|58 )[2.5] 44 Σ613 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 100|58 )[2.6] 44 ι495 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 99|57 )[2.4] 44 λ722 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 89|54 )[1.7] 44 π597 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 100|53 )[2.7] 44 θ548 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 110|53 )[2.1] 44 mol/l836 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 118|50 )[2.0] 44°KMW817 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 103|47 )[1.5] 44µm700 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 105|48 )[1.6] 44 Ω850 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 112|43 )[1.9] 44 Ø767 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 95|43 )[1.4] 44°588 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 82|43 )[2.2] 44 Φ808 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 97|44 )[1.2] 44 sek589 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 95|44 )[1.3] 44''953 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 83|44 )[2.3] 44 Δ695 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 96|46 )[1.8] 44 T676 (Gelöscht Mo 14.01.13
( 91|39 )[1.0] 44‰764 (Gelöscht Mo 14.01.13

Spielerstatistik