GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

sommer (ts7.travian.de)

Name: sommer
Rang: 108 (4 gefallen)
Allianz: TGS
Dörfer: 30
Gesiedelte Dörfer:
17
Eroberte Dörfer:
14
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 27.159 (+3)
Anmeldung: 20.07.13
Spielzeit: 341 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 32)
Logbuch: (Einträge: 32)
20.07.13Dorf (105|-31) gegründet.
30.07.13Dorf (137|-104) gegründet.
13.08.13Dorf (137|-106) gegründet.
26.08.13Dorf (141|-106) gegründet.
03.09.13Dorf (137|-95) gegründet.
09.09.13Dorf (136|-94) gegründet.
14.09.13Dorf (147|-100) gegründet.
19.09.13Dorf (134|-108) gegründet.
26.09.13Dorf (132|-108) gegründet.
03.10.13Dorf (135|-104) gegründet.
13.10.13Dorf (135|-101) gegründet.
22.10.13Dorf (138|-101) gegründet.
07.11.13(139|-104) geadelt von bonesdry.
08.11.13(139|-103) geadelt von bonesdry.
20.11.13Dorf (152|-103) gegründet.
01.12.13(95|-87) geadelt von Kurt (TGS).
10.12.13(152|-104) geadelt von Mr.T (TGS-Wing).
24.12.13 (95|-87) verloren an Joschkit (TGS).
06.01.14Dorf (137|-100) gegründet.
06.01.14Dorf (134|-105) gegründet.
06.01.14Dorf (141|-105) gegründet.
01.02.14(136|-98) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
01.02.14(128|-104) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
02.02.14(132|-97) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
16.02.14(130|-108) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
16.02.14(129|-100) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
16.02.14(130|-99) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
09.03.14(129|-99) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
10.03.14(124|-96) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
10.03.14(124|-97) geadelt von Köttelmeister (TGS.).
13.03.14(150|-104) geadelt von BigManu367 (TGS).
13.03.14Dorf (150|-110) gegründet.
Allianz-Chronik:
Goat  20.07.13 bis 30.10.13  (103 Tage)
TGS  seit 31.10.13  (239 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (53 Einträge)
sommerauf cw.international.travian.com (cw.x2.international.travian.com) (Gelöscht)
sommerauf DE1 (de1.kingdoms.com) (Gelöscht)
sommerauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2018) (Gelöscht)
sommerauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2017) (Dörfer: 22)
sommerauf Fire and Sand (ts19.travian.de) (2017) (Gelöscht)
sommerauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2017) (Gelöscht)
sommerauf Welt 19 (ts19.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Sommerauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2014) (Dörfer: 2)
Sommerauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Sommerauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2014) (Gelöscht)
sommerauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2013) (Gelöscht)
sommerauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2013) (Gelöscht)
SommeRauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Sommerauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Sommerauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Sommerauf www.org (www.travian.org) (2012) (Gelöscht)
sommerauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Sommerauf tx2.de (tx2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Sommerauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Sommerauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Sommerauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2011) (Gelöscht)
sommerauf www.org (www.travian.org) (2011) (Gelöscht)
sommerauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2011) (Dörfer: 18)
sommerauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Sommerauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2010) (Gelöscht)
sommerauf Welt 10 (ts10.travian.de) (2010) (Dörfer: 16)
sommerauf speed.de (speed.travian.de) (2010) (Gelöscht)
sommerauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2010) (Gelöscht)
sommerauf x2.de (x2.travian.de) (2010) (Gelöscht)
sommerauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Sommerauf speed.de (speed.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Sommerauf www.at (www.travian.at) (2010) (Gelöscht)
sommerauf Welt6.de (welt6.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Sommerauf Welt4.de (welt4.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Sommerauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Sommerauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2009) (Gelöscht)
sommerauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Sommerauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Sommerauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
sommerauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
sommerauf Speed.DE (speed.travian.de) (2008) (Dörfer: 15)
sommerauf .AT (www.travian.at) (2008) (Gelöscht)
sommerauf Welt6 (welt6.travian.de) (2008) (Dörfer: 20)
sommerauf Welt9 (welt9.travian.de) (2008) (Gelöscht)
SOMMERauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Sommerauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Gelöscht)
sommerauf Welt8 (welt8.travian.de) (2008) (Gelöscht)
sommerauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Dörfer: 1)
sommerauf Welt5 (welt5.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Sommerauf Welt2 (welt2.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Sommerauf Welt1 (welt1.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Sommerauf ORG (www.travian.org) (2007) (Gelöscht)
sommerauf Welt6 (welt6.travian.de) (2007) (Dörfer: 6)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 137|-104 )02 | Zickenalarm1113(GesiedeltDi 30.07.13
( 105|-31 )01 | Wildfang1011(GesiedeltSa 20.07.13
( 135|-101 )11 | Sandgrube979(GesiedeltSo 13.10.13
( 139|-104 )13 | Knochenburg977(G.v. bonesdryDo 07.11.13
( 132|-108 )09 | Lofoten975(GesiedeltDo 26.09.13
( 139|-103 )14 | Bonesdry964(G.v. bonesdryFr 08.11.13
( 129|-100 )25 | Landhotel963(G.v. KöttelmeisterSo 16.02.14
( 137|-95 )05 | Grashalm960(GesiedeltDi 03.09.13
( 129|-99 )26 | Mälzerei*960(G.v. KöttelmeisterSo 09.03.14
( 135|-104 )10 | SandmannMafia959(GesiedeltDo 03.10.13
( 134|-108 )08 | Heidemühle957(GesiedeltDo 19.09.13
( 141|-106 )04 | Stallzeit956(GesiedeltMo 26.08.13
( 137|-106 )03 | Glotzfrosch956(GesiedeltDi 13.08.13
( 136|-94 )06 | Heuhaufen950(GesiedeltMo 09.09.13
( 147|-100 )07 | Scheunentor942(GesiedeltSa 14.09.13
( 138|-101 )12 | Sturstiesel936(GesiedeltDi 22.10.13
( 130|-99 )24 | Landhaus932(G.v. KöttelmeisterSo 16.02.14
( 136|-98 )20 | Burton929(G.v. KöttelmeisterSa 01.02.14
( 152|-104 )16 | halb Zehn923(G.v. Mr.TDi 10.12.13
( 132|-97 )22 | Möbelhaus904(G.v. KöttelmeisterSo 02.02.14
( 124|-96 )27 | Nordsee*883(G.v. KöttelmeisterMo 10.03.14
( 130|-108 )23 | Adria869(G.v. KöttelmeisterSo 16.02.14
( 150|-104 )Natarendorf858(G.v. BigManu367Do 13.03.14
( 128|-104 )21 | Südstrand856(G.v. KöttelmeisterSa 01.02.14
( 152|-103 )15 | KNOPPERS835(GesiedeltMi 20.11.13
( 137|-100 )19 | Sturkopf800(GesiedeltMo 06.01.14
( 124|-97 )28 | Alster*784(G.v. KöttelmeisterMo 10.03.14
( 134|-105 )18 | Pittiplatsch774(GesiedeltMo 06.01.14
( 141|-105 )17 | Saustall771(GesiedeltMo 06.01.14
( 150|-110 )Neues Dorf483(+3)(GesiedeltDo 13.03.14

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 95|-87 )001 Rose Keller782(E.v. Joschkit Di 24.12.13

Spielerstatistik