GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

chäässpätzli (ts6.travian.de)

Name: chäässpätzli
Rang: 54 (3 gefallen)
Allianz: DvT
Dörfer: 33
Gesiedelte Dörfer:
12
Eroberte Dörfer:
21
Einwohner: 25.737 (+616)
Anmeldung: 03.04.13
Spielzeit: 305 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 33)
Logbuch: (Einträge: 33)
03.04.13Dorf (25|-50) gegründet.
10.04.13Dorf (26|-51) gegründet.
20.04.13Dorf (27|-52) gegründet.
04.05.13Dorf (27|-51) gegründet.
12.05.13Dorf (26|-52) gegründet.
23.05.13Dorf (25|-51) gegründet.
30.05.13(31|-57) geadelt von paxi (L f T).
11.06.13(28|-50) geadelt von militaros (RisQ).
20.06.13(35|-51) geadelt von Tyron.
22.06.13(37|-46) geadelt von eaxeler (~DC~).
25.06.13(33|-57) geadelt von militaros (RisQ).
01.07.13(31|-44) geadelt von Deffix (RisQ).
02.07.13(15|-49) geadelt von Wöller.
25.07.13(22|-48) geadelt von nebeltal (SisQ).
09.08.13(26|-49) geadelt von Primus0 (RisQ).
29.08.13(25|-44) geadelt von josi89 (~DB~).
04.09.13(12|-58) geadelt von Phönix (•B•e•M•).
05.09.13(2|-51) geadelt von bino.
09.09.13Dorf (33|-58) gegründet.
12.09.13(23|-37) geadelt von Paximadi (RisQ).
21.09.13(21|-35) geadelt von Methusalix (Suck).
17.10.13(44|-41) geadelt von kalleheizer (~DaSh~).
18.10.13(45|-40) geadelt von kalleheizer (~DaSh~).
27.10.13(45|-42) geadelt von kalleheizer (~DaSh~).
27.10.13(20|-60) geadelt von P!nky.
06.11.13(45|-41) geadelt von kalleheizer (~DaSh~).
22.11.13(13|-44) geadelt von Draiden.
23.11.13(12|-44) geadelt von Draiden.
19.01.14Dorf (24|-49) gegründet.
19.01.14Dorf (25|-49) gegründet.
19.01.14Dorf (26|-50) gegründet.
19.01.14Dorf (24|-52) gegründet.
19.01.14Dorf (25|-52) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  03.04.13 bis 07.04.13  (5 Tage)
NoAlly!  08.04.13 bis 16.04.13  (9 Tage)
DvT  seit 17.04.13  (292 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 25|-50 )01| chääschüechli1122(GesiedeltMi 03.04.13
( 25|-51 )06| gliiiitzerbäärli1117(GesiedeltDo 23.05.13
( 26|-51 )02| chuchichäschtli1002(+32)(GesiedeltMi 10.04.13
( 37|-46 )10| erklärbäärli987(+6)(G.v. eaxelerSa 22.06.13
( 31|-57 )07| griene Glitscher984(+20)(G.v. paxiDo 30.05.13
( 27|-51 )04| chäpslipischtole940(+10)(GesiedeltSa 04.05.13
( 28|-50 )08| Spaßbude936(+8)(G.v. militarosDi 11.06.13
( 21|-35 )21| Wiesn :P934(+4)(G.v. MethusalixSa 21.09.13
( 26|-52 )05| motschekiebschn930(-6)(GesiedeltSo 12.05.13
( 27|-52 )03| chämifäger925(+8)(GesiedeltSa 20.04.13
( 15|-49 )13| didelüm901(+26)(G.v. WöllerDi 02.07.13
( 35|-51 )09| happy Hour892(+20)(G.v. TyronDo 20.06.13
( 12|-58 )17| schnäggehüüsli873(+4)(G.v. PhönixMi 04.09.13
( 2|-51 )18| luusbueb866(+10)(G.v. binoDo 05.09.13
( 23|-37 )20| schnapsliiche861(+30)(G.v. PaximadiDo 12.09.13
( 31|-44 )12| dies das858(+21)(G.v. DeffixMo 01.07.13
( 20|-60 )24| aalüüte857(G.v. P!nkySo 27.10.13
( 26|-49 )15| kafichränzli855(+11)(G.v. Primus0Fr 09.08.13
( 22|-48 )14| chääfkoch811(+18)(G.v. nebeltalDo 25.07.13
( 33|-57 )11| Wasch da los787(+12)(G.v. militarosDi 25.06.13
( 44|-41 )22| abihäberli770(G.v. kalleheizerDo 17.10.13
( 45|-42 )25| Rowern768(+4)(G.v. kalleheizerSo 27.10.13
( 45|-40 )23| klitschn758(+3)(G.v. kalleheizerFr 18.10.13
( 33|-58 )19| rappespalter754(+19)(GesiedeltMo 09.09.13
( 25|-44 )16| töggelichaschtä745(+14)(G.v. josi89Do 29.08.13
( 45|-41 )26| aaghocket731(+29)(G.v. kalleheizerMi 06.11.13
( 12|-44 )28| Gipfeli689(+3)(G.v. DraidenSa 23.11.13
( 13|-44 )27| Bürli677(+4)(G.v. DraidenFr 22.11.13
( 26|-50 )29| Bätziwasser284(+63)(GesiedeltSo 19.01.14
( 25|-49 )30| Aläböck283(+60)(GesiedeltSo 19.01.14
( 24|-52 )32| Bütschgi282(+59)(GesiedeltSo 19.01.14
( 24|-49 )31| Rämschala280(+62)(GesiedeltSo 19.01.14
( 25|-52 )33| Rüäbli278(+62)(GesiedeltSo 19.01.14

Spielerstatistik