GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

meller (ts5.travian.de)

Name: meller
Rang: 104 (29 gefallen)
Allianz: = hbzE =
Dörfer: 23 (-1)
Gesiedelte Dörfer:
8
Eroberte Dörfer:
16
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 18.324 (-954)
Anmeldung: 15.02.12
Spielzeit: 250 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 25)
Logbuch: (Einträge: 25)
15.02.12Dorf (-11|-114) gegründet.
12.03.12Dorf (-10|-115) gegründet.
31.03.12Dorf (-8|-116) gegründet.
16.04.12Dorf (-40|-165) gegründet.
24.04.12Dorf (-43|-160) gegründet.
05.05.12Dorf (-31|-160) gegründet.
21.05.12Dorf (-32|-159) gegründet.
26.05.12Dorf (-23|-150) gegründet.
22.06.12(-9|-123) geadelt von Keldon.
24.06.12(-12|-115) geadelt von Keldon.
21.07.12(-14|-104) geadelt von Blondenix (c&a).
22.07.12(-14|-102) geadelt von Blondenix (c&a).
24.07.12(-12|-103) geadelt von Blondenix (c&a).
02.08.12(-15|-100) geadelt von Robert14061973 (PET).
21.08.12(-11|-104) geadelt von Kymi.
21.08.12(-17|-109) geadelt von Kymi.
31.08.12(-51|-88) geadelt von ATD.
01.09.12(-54|-81) geadelt von ATD.
03.09.12(-65|-95) geadelt von ATD.
14.09.12(-37|-153) geadelt von jds.
15.09.12(-51|-160) geadelt von jds.
22.09.12(-35|-177) geadelt von Nataren.
05.10.12(34|-131) geadelt von Manonix (~BT~).
11.10.12(-22|-109) geadelt von charsibo (=TF=).
18.10.12 (34|-131) verloren an LOKUTUS (~BT~).
Allianz-Chronik:
*TF*  15.02.12 bis 13.03.12  (28 Tage)
TMD  14.03.12 bis 04.04.12  (22 Tage)
*TF*  05.04.12 bis 15.04.12  (11 Tage)
(Allylos)  16.04.12 
Bad Boys  17.04.12 bis 28.04.12  (12 Tage)
UNI  29.04.12 bis 20.07.12  (83 Tage)
=TF=  21.07.12 bis 25.09.12  (67 Tage)
= hbzE =  seit 26.09.12  (27 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (19 Einträge)
mellerauf Welt 20 (ts20.travian.de) (2020) (Gelöscht)
mellerauf Fire and Sand (ts19.travian.de) (2017) (Dörfer: 11)
mellerauf Welt 19 (ts19.travian.de) (2014) (Gelöscht)
mellerauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2013) (Gelöscht)
mellerauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Mellerauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2013) (Gelöscht)
mellerauf tcx8.de (tcx8.travian.de) (2012) (Gelöscht)
mellerauf tc11.de (tc11.travian.de) (2012) (Gelöscht)
mellerauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Mellerauf tx2.de (tx2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
mellerauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
mellerauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2011) (Dörfer: 19)
mellerauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2011) (Gelöscht)
mellerauf Welt 10 (ts10.travian.de) (2010) (Gelöscht)
mellerauf x2.de (x2.travian.de) (2010) (Dörfer: 33)
mellerauf Welt6.de (welt6.travian.de) (2009) (Dörfer: 30)
mellerauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
mellerauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Dörfer: 30)
Mellerauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Dörfer: 66)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -40|-165 )00 __ (-40 | -165)1040(-34)(GesiedeltMo 16.04.12
( -8|-116 )03 __ ( -8 | -116)970(GesiedeltSa 31.03.12
( -15|-100 )02 __ (-15 | -100)957(G.v. Robert14061973Do 02.08.12
( -12|-115 )02 __ (-12 | -115)935(G.v. KeldonSo 24.06.12
( -10|-115 )02 __ (-10 | -115)915(GesiedeltMo 12.03.12
( -11|-114 )01 __ (-11 | -114)909(+3)(GesiedeltMi 15.02.12
( -9|-123 )04 __ ( -9 | -123)886(G.v. KeldonFr 22.06.12
( -14|-104 )02 __ (-14 | -104)879(G.v. BlondenixSa 21.07.12
( -14|-102 )02 __ (-14 | -102)868(G.v. BlondenixSo 22.07.12
( -43|-160 )00 __ (-43 | -160)860(+3)(GesiedeltDi 24.04.12
( -11|-104 )02 __ (-11 | -104) n844(G.v. KymiDi 21.08.12
( -12|-103 )02 __ (-12 | -103)837(G.v. BlondenixDi 24.07.12
( -17|-109 )02 __ (-17 | -109) n836(+3)(G.v. KymiDi 21.08.12
( -51|-88 )05 __ (-51 | -88)818(+3)(G.v. ATDFr 31.08.12
( -54|-81 )05 __ (-54 | -81)796(+3)(G.v. ATDSa 01.09.12
( -32|-159 )00 __ (-32 | -159)791(GesiedeltMo 21.05.12
( -31|-160 )00 __ (-31 | -160)751(GesiedeltSa 05.05.12
( -37|-153 )STOP GEADELT !!!700(+3)(G.v. jdsFr 14.09.12
( -35|-177 )STOP GEADELT !!!654(+6)(G.v. NatarenSa 22.09.12
( -51|-160 )STOP GEADELT !!!565(+2)(G.v. jdsSa 15.09.12
( -22|-109 )Castrum 07560(+9)(G.v. charsiboDo 11.10.12
( -23|-150 )00 __ (-23 | -150)479(-167)(GesiedeltSa 26.05.12
( -65|-95 )05 __ (-65 | -95)474(+2)(G.v. ATDMo 03.09.12

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 34|-131 )Blubber3794(E.v. LOKUTUS Do 18.10.12

Spielerstatistik