GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Nibo (ts4.travian.de)

Name: Nibo
Rang: 71 (3 gefallen)
Allianz: WHOP
Dörfer: 27
Gesiedelte Dörfer:
16
Eroberte Dörfer:
11
Einwohner: 22.401 (+419)
Anmeldung: 04.12.13
Spielzeit: 285 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 27)
Logbuch: (Einträge: 27)
04.12.13Dorf (18|-63) gegründet.
19.12.13Dorf (17|-62) gegründet.
09.01.14Dorf (28|-58) gegründet.
26.01.14Dorf (23|-73) gegründet.
05.02.14Dorf (19|-77) gegründet.
16.02.14Dorf (12|-82) gegründet.
06.03.14Dorf (29|-66) gegründet.
16.03.14Dorf (16|-63) gegründet.
01.04.14Dorf (21|-49) gegründet.
13.04.14Dorf (2|-86) gegründet.
26.04.14(27|-72) geadelt von Nataren.
07.05.14Dorf (14|-72) gegründet.
11.05.14(16|-73) geadelt von Nataren.
04.06.14(19|-64) geadelt von Nataren.
06.06.14Dorf (6|-64) gegründet.
07.06.14(23|-74) geadelt von Nataren.
08.06.14Dorf (5|-64) gegründet.
11.06.14(19|-58) geadelt von chessman.
26.06.14(22|-56) geadelt von johncarr.
27.06.14(18|-55) geadelt von chessman.
12.07.14Dorf (5|-74) gegründet.
13.07.14Dorf (8|-76) gegründet.
22.07.14(10|-76) geadelt von Nataren.
24.07.14(13|-66) geadelt von Nataren.
01.08.14(12|-58) geadelt von Bro.
13.08.14Dorf (1|-73) gegründet.
15.08.14(-16|-83) geadelt von Prozaced (Nero).
Allianz-Chronik:
(Allylos)  04.12.13 bis 05.12.13  (2 Tage)
WHOP  seit 06.12.13  (284 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (24 Einträge)
Niboauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2020) (Gelöscht)
Niboauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2020) (Dörfer: 21)
niboauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2020) (Gelöscht)
Niboauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2020) (Gelöscht)
Niboauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2019) (Gelöscht)
niboauf Welt 15 (ts15.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Niboauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2019) (Dörfer: 15)
Niboauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2019) (Dörfer: 10)
niboauf RoA (ts19.travian.de) (2016) (Dörfer: 12)
niboauf Welt 19 (ts19.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Niboauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2013) (Gelöscht)
niboauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2013) (Dörfer: 13)
Niboauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2013) (Dörfer: 22)
niboauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2012) (Dörfer: 18)
Niboauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2012) (Dörfer: 20)
Niboauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2011) (Dörfer: 16)
niboauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Niboauf speed.de (speed.travian.de) (2011) (Dörfer: 34)
niboauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2010) (Gelöscht)
niboauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Dörfer: 25)
niboauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Dörfer: 17)
Niboauf .AT (www.travian.at) (2008) (Gelöscht)
Niboauf Welt6 (welt6.travian.de) (2008) (Dörfer: 11)
Niboauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Dörfer: 17)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 17|-62 )02 Basilea1004(+3)(GesiedeltDo 19.12.13
( 16|-63 )08 Home953(+8)(GesiedeltSo 16.03.14
( 27|-72 )11 Kelios920(+21)(G.v. NatarenSa 26.04.14
( 18|-63 )01 Allectania911(+13)(GesiedeltMi 04.12.13
( 23|-73 )04 Degusano911(+14)(GesiedeltSo 26.01.14
( 28|-58 )03 Cesarius910(+6)(GesiedeltDo 09.01.14
( 22|-56 )19 Stars893(+4)(G.v. johncarrDo 26.06.14
( 2|-86 )10 Jubuilas878(+70)(GesiedeltSo 13.04.14
( 19|-77 )05 Eos869(GesiedeltMi 05.02.14
( 29|-66 )07 Geminius853(+12)(GesiedeltDo 06.03.14
( 16|-73 )13 Martinos853(+10)(G.v. NatarenSo 11.05.14
( 19|-58 )18 Retro851(G.v. chessmanMi 11.06.14
( 21|-49 )09 Iso844(+3)(GesiedeltDi 01.04.14
( 19|-64 )14 Nano840(+20)(G.v. NatarenMi 04.06.14
( 12|-82 )06 APplaus834(GesiedeltSo 16.02.14
( 14|-72 )12 Livo829(GesiedeltMi 07.05.14
( 12|-58 )25 Ypsilon829(+13)(G.v. BroFr 01.08.14
( 6|-64 )15 Oldies817(+12)(GesiedeltFr 06.06.14
( 23|-74 )16 Pegasus814(+25)(G.v. NatarenSa 07.06.14
( 13|-66 )24 Xherdan810(+11)(G.v. NatarenDo 24.07.14
( 18|-55 )20 Top792(+3)(G.v. chessmanFr 27.06.14
( 5|-64 )17 Quark788(+13)(GesiedeltSo 08.06.14
( 5|-74 )21 Union772(+14)(GesiedeltSa 12.07.14
( 10|-76 )23 Wasser766(+9)(G.v. NatarenDi 22.07.14
( 8|-76 )22 Veritas746(+8)(GesiedeltSo 13.07.14
( -16|-83 )27 STOPP Geadelt568(+41)(G.v. ProzacedFr 15.08.14
( 1|-73 )26 Zen546(+86)(GesiedeltMi 13.08.14

Spielerstatistik