GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Det (ts3.travian.de)

Name: Det
Rang: 97 (unverändert)
Allianz: Hobbits
Dörfer: 25
Gesiedelte Dörfer:
21
Eroberte Dörfer:
5
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 20.093 (+136)
Anmeldung: 14.05.15
Spielzeit: 216 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 27)
Logbuch: (Einträge: 27)
14.05.15Dorf (-14|-118) gegründet.
25.05.15Dorf (-236|-80) gegründet.
11.06.15Dorf (-238|-85) gegründet.
25.06.15Dorf (-235|-79) gegründet.
05.07.15Dorf (-245|-81) gegründet.
14.07.15Dorf (-229|-80) gegründet.
21.07.15Dorf (-251|-84) gegründet.
29.07.15Dorf (-234|-68) gegründet.
06.08.15Dorf (-239|-79) gegründet.
17.08.15Dorf (-236|-89) gegründet.
31.08.15Dorf (-256|-86) gegründet.
01.09.15Dorf (-244|-89) gegründet.
15.09.15Dorf (-243|-92) gegründet.
22.09.15Dorf (-244|-80) gegründet.
26.09.15Dorf (-229|-92) gegründet.
30.09.15Dorf (-224|-93) gegründet.
13.10.15 (-14|-118) verloren an Darkthrone (-KG-).
14.10.15(-248|-74) geadelt von Powersiggi.
15.10.15(-247|-75) geadelt von Powersiggi.
24.10.15Dorf (-257|-95) gegründet.
24.10.15Dorf (-245|-88) gegründet.
15.11.15Dorf (-236|-92) gegründet.
16.11.15Dorf (-264|-85) gegründet.
16.11.15Dorf (-241|-93) gegründet.
05.12.15(-167|-119) geadelt von Chaos Haedui.
06.12.15(-160|-117) geadelt von Chaos Haedui.
06.12.15(-164|-120) geadelt von Chaos Haedui.
Allianz-Chronik:
vdv  14.05.15 
Hobbits  seit 15.05.15  (216 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (53 Einträge)
DETauf nys.america.travian.com (nys.x1.america.travian.com) (Gelöscht)
Detauf nys.europe.travian.com (nys.x1.europe.travian.com) (Dörfer: 3)
Detauf Server 6 [europe.travian.com] (ts6.x1.europe.travian.com) (Gelöscht)
Detauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2020) (Gelöscht)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Detauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2018) (Dörfer: 29)
Detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2018) (Gelöscht)
DETauf tx2.de (tx2.travian.de) (2018) (Dörfer: 2)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Detauf Fire and Sand (ts19.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2017) (Dörfer: 28)
Detauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2017) (Dörfer: 20)
Detauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2016) (Dörfer: 27)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2016) (Gelöscht)
Detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2016) (Dörfer: 29)
Detauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2016) (Dörfer: 28)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2016) (Dörfer: 15)
Detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2015) (Dörfer: 30)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2015) (Dörfer: 20)
Detauf RoA (ts19.travian.de) (2015) (Gelöscht)
Detauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2015) (Gelöscht)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2015) (Gelöscht)
Detauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2014) (Dörfer: 29)
Detauf Welt 19 (ts19.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2014) (Dörfer: 28)
Detauf Welt 8 (ts8.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Detauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2014) (Dörfer: 24)
Detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Detauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2013) (Dörfer: 45)
Detauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Detauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Detauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2013) (Gelöscht)
DeTauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Detauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2012) (Dörfer: 30)
detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2012) (Gelöscht)
detauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2012) (Dörfer: 23)
detauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Detauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2010) (Dörfer: 17)
Detauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Detauf s7.de (s7.travian.de) (2010) (Gelöscht)
detauf Welt8.de (welt8.travian.de) (2010) (Gelöscht)
detauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2009) (Gelöscht)
detauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
detauf .AT (www.travian.at) (2008) (Gelöscht)
detauf Welt6 (welt6.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Detauf Welt9 (welt9.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Detauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Gelöscht)
detauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Detauf Welt1 (welt1.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Detauf ORG (www.travian.org) (2007) (Dörfer: 14)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -236|-80 )01 Neudorf1100(GesiedeltMo 25.05.15
( -245|-81 )04 Iron958(+4)(GesiedeltSo 05.07.15
( -229|-80 )05 In the Woods955(+8)(GesiedeltDi 14.07.15
( -244|-89 )11 Southpark955(+4)(GesiedeltDi 01.09.15
( -238|-85 )02 Luschis937(+7)(GesiedeltDo 11.06.15
( -234|-68 )07 That Sucks935(+4)(GesiedeltMi 29.07.15
( -239|-79 )08 Ma Siggen935(+4)(GesiedeltDo 06.08.15
( -243|-92 )12 Southend -- 21930(+8)(GesiedeltDi 15.09.15
( -235|-79 )03 Yippie927(+4)(GesiedeltDo 25.06.15
( -248|-74 )16 Dreamland911(+8)(G.v. PowersiggiMi 14.10.15
( -236|-89 )09 Yes -- 20907(+4)(GesiedeltMo 17.08.15
( -244|-80 )13 te Krieger884(+4)(GesiedeltDi 22.09.15
( -251|-84 )06 Bandidos870(+2)(GesiedeltDi 21.07.15
( -247|-75 )17 Lawles859(+4)(G.v. PowersiggiDo 15.10.15
( -229|-92 )14 Pupser839(+4)(GesiedeltSa 26.09.15
( -224|-93 )15 Assassine784(+8)(GesiedeltMi 30.09.15
( -164|-120 )24762(+6)(G.v. Chaos HaeduiSo 06.12.15
( -256|-86 )10 Bandidos 2 -- 22749(+4)(GesiedeltMo 31.08.15
( -245|-88 )19 Paul Hardcastle741(+8)(GesiedeltSa 24.10.15
( -160|-117 )25723(+12)(G.v. Chaos HaeduiSo 06.12.15
( -167|-119 )23639(+3)(G.v. Chaos HaeduiSa 05.12.15
( -257|-95 )18 Bandidos 3463(+2)(GesiedeltSa 24.10.15
( -241|-93 )21460(+6)(GesiedeltMo 16.11.15
( -236|-92 )20 Opas453(+10)(GesiedeltSo 15.11.15
( -264|-85 )22417(+8)(GesiedeltMo 16.11.15

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( -14|-118 )Duisburg793(E.v. Darkthrone Di 13.10.15

Spielerstatistik