GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

springbank (ts2.travian.de)

Name: springbank
Rang: 30 (5 gefallen)
Allianz: -MHC-
Dörfer: 27
Gesiedelte Dörfer:
26
Eroberte Dörfer:
2
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 22.347 (+63)
Anmeldung: 16.07.19
Spielzeit: 237 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 29)
Logbuch: (Einträge: 29)
16.07.19Dorf (0|48) gegründet.
26.07.19Dorf (40|-112) gegründet.
11.08.19Dorf (38|-113) gegründet.
22.08.19Dorf (38|-114) gegründet.
02.09.19Dorf (53|-122) gegründet.
12.09.19Dorf (54|-120) gegründet.
21.09.19Dorf (54|-123) gegründet.
02.10.19Dorf (36|-110) gegründet.
07.10.19Dorf (35|-108) gegründet.
17.10.19Dorf (51|-122) gegründet.
30.10.19Dorf (63|-88) gegründet.
02.11.19Dorf (63|-89) gegründet.
10.11.19Dorf (52|-122) gegründet.
24.11.19Dorf (25|-116) gegründet.
07.12.19Dorf (43|-110) gegründet.
09.12.19(105|-66) geadelt von Weedstar (-MHC-).
12.12.19Dorf (42|-110) gegründet.
15.12.19 (105|-66) verloren an Natsu Dragneel (-MHC-).
15.12.19Dorf (41|-110) gegründet.
22.12.19Dorf (21|-116) gegründet.
30.12.19Dorf (23|-116) gegründet.
06.01.20Dorf (42|-107) gegründet.
12.01.20Dorf (42|-108) gegründet.
19.01.20Dorf (65|-89) gegründet.
26.01.20Dorf (64|-89) gegründet.
04.02.20(56|-58) geadelt von Shady.
09.02.20Dorf (64|-85) gegründet.
17.02.20Dorf (42|-111) gegründet.
26.02.20Dorf (41|-111) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  16.07.19 bis 17.07.19  (2 Tage)
*W-D*  18.07.19 bis 20.07.19  (3 Tage)
MHT  21.07.19 bis 16.09.19  (58 Tage)
-MHC-  17.09.19 bis 20.02.20  (157 Tage)
~LKF~  21.02.20 bis 02.03.20  (11 Tage)
-MHC-  seit 03.03.20  (7 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (10 Einträge)
springbankauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2020) (Dörfer: 28)
springbankauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2018) (Dörfer: 27)
springbankauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2016) (Gelöscht)
springbankauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2015) (Dörfer: 31)
springbankauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2013) (Dörfer: 31)
springbankauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2012) (Dörfer: 23)
springbankauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2011) (Dörfer: 23)
springbankauf Welt6.de (welt6.travian.de) (2009) (Dörfer: 27)
springbankauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Dörfer: 23)
springbankauf Welt2 (welt2.travian.de) (2008) (Dörfer: 2)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 40|-112 )gizeh1163(-8)(GesiedeltFr 26.07.19
( 53|-122 )Marrakesch973(GesiedeltMo 02.09.19
( 51|-122 )Tunis972(GesiedeltDo 17.10.19
( 54|-123 )Luxor962(GesiedeltSa 21.09.19
( 41|-110 )Assuan960(GesiedeltSo 15.12.19
( 54|-120 )Fes957(GesiedeltDo 12.09.19
( 38|-114 )Agadir948(GesiedeltDo 22.08.19
( 52|-122 )frechen945(+3)(GesiedeltSo 10.11.19
( 63|-89 )Meknes942(GesiedeltSa 02.11.19
( 38|-113 )Alexandria942(GesiedeltSo 11.08.19
( 35|-108 )Rabat940(GesiedeltMo 07.10.19
( 21|-116 )Edfu902(+3)(GesiedeltSo 22.12.19
( 42|-110 )Safi901(GesiedeltDo 12.12.19
( 23|-116 )Suez897(GesiedeltMo 30.12.19
( 42|-107 )Nagada891(GesiedeltMo 06.01.20
( 56|-58 )El Jadida887(G.v. ShadyDi 04.02.20
( 36|-110 )Casablanca878(GesiedeltMi 02.10.19
( 25|-116 )Theben868(GesiedeltSo 24.11.19
( 42|-108 )Tamaris860(GesiedeltSo 12.01.20
( 65|-89 )Marsa Alam847(+32)(GesiedeltSo 19.01.20
( 43|-110 )Memphis836(GesiedeltSa 07.12.19
( 63|-88 )Tanger801(GesiedeltMi 30.10.19
( 64|-89 )Safaga781(+3)(GesiedeltSo 26.01.20
( 0|48 )kairo612(-162)(GesiedeltDi 16.07.19
( 64|-85 )Taza406(+69)(GesiedeltSo 09.02.20
( 42|-111 )Tanis188(+52)(GesiedeltMo 17.02.20
( 41|-111 )Neues Dorf88(+71)(GesiedeltMi 26.02.20

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 105|-66 )Die 7 Zwerge761(E.v. Natsu Dragneel So 15.12.19

Spielerstatistik