GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

eisbaby (ts15.travian.de)

Name: eisbaby
Rang: 53 (6 gestiegen)
Allianz: ~T~
Dörfer: 20 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
20
Einwohner: 16.442 (+800)
Anmeldung: 11.09.19
Spielzeit: 179 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 20)
Logbuch: (Einträge: 20)
11.09.19Dorf (43|-2) gegründet.
11.09.19Dorf (43|-3) gegründet.
12.09.19Dorf (44|-1) gegründet.
23.09.19Dorf (86|-57) gegründet.
16.10.19Dorf (47|-3) gegründet.
29.10.19Dorf (144|11) gegründet.
11.11.19Dorf (186|-70) gegründet.
24.11.19Dorf (142|11) gegründet.
01.12.19Dorf (188|-65) gegründet.
12.12.19Dorf (151|13) gegründet.
29.12.19Dorf (123|-61) gegründet.
01.01.20Dorf (122|-61) gegründet.
08.01.20Dorf (190|-66) gegründet.
17.01.20Dorf (68|118) gegründet.
24.01.20Dorf (68|116) gegründet.
02.02.20Dorf (69|126) gegründet.
09.02.20Dorf (62|109) gegründet.
18.02.20Dorf (71|107) gegründet.
25.02.20Dorf (58|109) gegründet.
07.03.20Dorf (59|109) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  11.09.19 bis 14.09.19  (4 Tage)
~T~  seit 15.09.19  (176 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (7 Einträge)
eisbabyauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2015) (Dörfer: 21)
eisbabyauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2014) (Dörfer: 19)
eisbabyauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2014) (Dörfer: 19)
eisbabyauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2013) (Gelöscht)
eisbabyauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2013) (Dörfer: 19)
eisbabyauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2012) (Gelöscht)
eisbabyauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2012) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 43|-3 )Dorfen1207(+2)(GesiedeltMi 11.09.19
( 44|-1 )Freising1052(+3)(GesiedeltDo 12.09.19
( 86|-57 )Ingolstadt1041(+3)(GesiedeltMo 23.09.19
( 47|-3 )Großmehring1041(+3)(GesiedeltMi 16.10.19
( 186|-70 )Galltür1036(+10)(GesiedeltMo 11.11.19
( 144|11 )Oberstdorf1035(+6)(GesiedeltDi 29.10.19
( 43|-2 )Erding1026(GesiedeltMi 11.09.19
( 123|-61 )Regensburg1003(+28)(GesiedeltSo 29.12.19
( 151|13 )Kiel994(+34)(GesiedeltDo 12.12.19
( 142|11 )Bad Tölz990(+10)(GesiedeltSo 24.11.19
( 188|-65 )Ischgel965(+8)(GesiedeltSo 01.12.19
( 122|-61 )Deggendorf946(+40)(GesiedeltMi 01.01.20
( 190|-66 )Rosenheim892(+48)(GesiedeltMi 08.01.20
( 68|118 )Tallin843(+77)(GesiedeltFr 17.01.20
( 68|116 )Helsinki752(+82)(GesiedeltFr 24.01.20
( 69|126 )Kopenhagen535(+86)(GesiedeltSo 02.02.20
( 62|109 )Minnesota527(+132)(GesiedeltSo 09.02.20
( 71|107 )Stockholm323(+112)(GesiedeltDi 18.02.20
( 58|109 )Höchstadt228(+110)(GesiedeltDi 25.02.20
( 59|109 )Haunwöhr6(+6)(GesiedeltSa 07.03.20

Spielerstatistik