GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Living Shadow (ts1.travian.de)

*Gelöscht* (13.03.14)
 
Anmeldung: 16.09.13
Löschung: 13.03.14
Spielzeit: 178 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 38)
Logbuch: (Einträge: 38)
16.09.13Dorf (12|48) gegründet.
24.09.13Dorf (128|55) gegründet.
07.10.13Dorf (129|56) gegründet.
20.10.13(126|49) geadelt von Luxusweib (~MP~).
26.10.13(124|53) geadelt von Gallius (~MP~).
28.10.13Dorf (127|54) gegründet.
31.10.13 (12|48) verloren an Moxx (GmbH).
03.11.13Dorf (126|51) gegründet.
06.11.13Dorf (128|49) gegründet.
14.11.13Dorf (126|50) gegründet.
16.11.13(133|55) geadelt von SHDS (Bank~HD~).
22.11.13(123|51) geadelt von Penny aka Kath (~T.E.~).
30.11.13(136|49) geadelt von Eiskalt (~PK~).
01.12.13 (136|49) verloren an Eiskalt (~PK~).
02.12.13(139|56) geadelt von Eiskalt (~PK~).
06.12.13(130|59) geadelt von Jadawin.
09.12.13(119|55) geadelt von Valerius.
13.12.13(129|61) geadelt von Kickaha.
23.12.13(129|47) geadelt von stu.
16.01.14(134|62) geadelt von avocado (Rev).
30.01.14 (134|62) verloren an Saul Goodman (N S A).
30.01.14 (129|61) verloren an ms.mo (N S A).
31.01.14 (130|59) verloren an Saul Goodman (N S A).
31.01.14 (133|55) verloren an ms.mo (N S A).
31.01.14 (127|54) verloren an hci (N S A).
02.02.14 (124|53) verloren an hci (N S A).
04.02.14 (139|56) verloren an ms.mo (N S A).
04.02.14 (119|55) verloren an TheKronk (Rev).
05.02.14 (126|51) verloren an ms.mo (N S A).
05.02.14 (129|56) verloren an hci (N S A).
10.02.14 (126|49) verloren an ms.mo (N S A).
10.02.14 (128|49) verloren an MonKar (AGOT).
14.02.14 (126|50) verloren an ms.mo (N S A).
14.02.14 (129|47) verloren an MonKar (AGOT).
15.02.14 (123|51) verloren an hci (N S A).
22.02.14(-95|58) geadelt von Nataren.
23.02.14 (128|55) verloren an E. Snowden (N S A).
14.03.14Dorf (-95|58) bei Löschung mitgelöscht.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  16.09.13 bis 20.09.13  (5 Tage)
~MP~  21.09.13 
Ba nK  22.09.13 bis 24.10.13  (33 Tage)
(Allylos)  25.10.13 bis 26.10.13  (2 Tage)
AGOT  27.10.13 bis 22.11.13  (27 Tage)
N S A  23.11.13 bis 15.02.14  (85 Tage)
(Allylos)  16.02.14 bis 23.02.14  (8 Tage)
N S A  24.02.14 bis 25.02.14  (2 Tage)
(Allylos)  26.02.14 bis 13.03.14  (16 Tage)

Dörfer

Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:
X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -95|58 )Area 51(G.v. NatarenSa 22.02.14

Verl. Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 12|48 )|*|363(E.v. Moxx Do 31.10.13
( 136|49 )|11|642(E.v. Eiskalt So 01.12.13
( 134|62 )|16|789(E.v. Saul Goodman Do 30.01.14
( 129|61 )|14|862(E.v. ms.mo Do 30.01.14
( 130|59 )|12|780(E.v. Saul Goodman Fr 31.01.14
( 133|55 )|09|710(E.v. ms.mo Fr 31.01.14
( 127|54 )|05|734(E.v. hci Fr 31.01.14
( 124|53 )|04|965(E.v. hci So 02.02.14
( 119|55 )|13|877(E.v. TheKronk Di 04.02.14
( 139|56 )|11|734(E.v. ms.mo Di 04.02.14
( 126|51 )|06| __800(E.v. ms.mo Mi 05.02.14
( 129|56 )|02|751(E.v. hci Mi 05.02.14
( 126|49 )|03|1062(E.v. ms.mo Mo 10.02.14
( 128|49 )|07|___751(E.v. MonKar Mo 10.02.14
( 126|50 )|08|685(E.v. ms.mo Fr 14.02.14
( 129|47 )|15|649(E.v. MonKar Fr 14.02.14
( 123|51 )|10|___791(E.v. hci Sa 15.02.14
( 128|55 )|01|994(E.v. E. Snowden So 23.02.14
( -95|58 )Area 510 (Gelöscht Fr 14.03.14

Spielerstatistik