GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Spiderpig (Welt8.Travian.de)

Name: Spiderpig
Rang: 158 (5 gefallen)
Allianz: TRU
Dörfer: 51
Gesiedelte Dörfer:
24
Eroberte Dörfer:
29
Verlorene Dörfer:
2
Einwohner: 40.144 (+227)
Anmeldung: 30.05.08
Spielzeit: 360 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 55)
Logbuch: (Einträge: 55)
30.05.08Dorf (57|-94) gegründet.
13.07.08Dorf (59|-92) gegründet.
30.07.08Dorf (116|-77) gegründet.
19.08.08Dorf (59|-95) gegründet.
28.08.08Dorf (57|-93) gegründet.
15.09.08(121|-77) geadelt von RifRaf.
19.09.08Dorf (117|-78) gegründet.
30.09.08Dorf (60|-95) gegründet.
14.10.08Dorf (117|-77) gegründet.
19.10.08(117|-76) geadelt von pampelmuse (KleNa).
24.10.08(113|-79) geadelt von blutengel_87 (KleNa).
30.10.08Dorf (56|-91) gegründet.
14.11.08(177|-101) geadelt von fredy221.
18.11.08(176|-98) geadelt von simontrask.
22.11.08Dorf (54|-95) gegründet.
24.11.08(101|-77) geadelt von GasFab.
30.11.08(101|-71) geadelt von joni.
16.12.08Dorf (117|-75) gegründet.
16.12.08Dorf (59|-97) gegründet.
24.12.08(175|-100) geadelt von paddynho43 (~SMS~).
01.01.09Dorf (177|-98) gegründet.
07.01.09Dorf (56|-92) gegründet.
10.01.09(57|-91) geadelt von Ndrangheta.
15.01.09Dorf (115|-78) gegründet.
06.02.09Dorf (116|-78) gegründet.
09.02.09Dorf (59|-93) gegründet.
14.02.09(62|-91) geadelt von hasu.
15.02.09(61|-91) geadelt von hasu.
17.02.09(173|-98) geadelt von paddynho43 (~SMS~).
25.02.09(173|-101) geadelt von Sonja_2 (~SMS~).
01.03.09(195|-203) geadelt von Bello Gallico (~K°o°N~).
06.03.09(61|-92) geadelt von hasu (hage).
07.03.09(180|-98) geadelt von weki (WoD).
08.03.09Dorf (115|-77) gegründet.
20.03.09(180|-102) geadelt von Lischka (WoD).
21.03.09(102|-75) geadelt von harry.0931.
21.03.09(102|-85) geadelt von harry.0931.
22.03.09(100|-69) geadelt von harry.0931.
22.03.09(103|-76) geadelt von harry.0931.
22.03.09(102|-77) geadelt von harry.0931.
25.03.09(99|-80) geadelt von harry.0931.
26.03.09(101|-75) geadelt von harry.0931.
27.03.09(195|-204) geadelt von Bello Gallico (~K°o°N~).
02.04.09(196|-205) geadelt von Bello Gallico.
02.04.09Dorf (145|-37) gegründet.
03.04.09Dorf (144|-37) gegründet.
04.04.09Dorf (121|-47) gegründet.
04.04.09Dorf (120|-57) gegründet.
08.04.09 (195|-204) verloren an Sparky (~K°o°N²~).
10.04.09 (195|-203) verloren an Sparky (~K°o°N~²).
11.04.09Dorf (115|-76) gegründet.
26.04.09(172|-101) geadelt von Sonja_2 (~SMS~).
08.05.09(62|-90) geadelt von hasu (TR U).
09.05.09(61|-90) geadelt von hasu (TR U).
10.05.09Dorf (147|-32) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  30.05.08 bis 11.06.08  (13 Tage)
TRU  seit 12.06.08  (348 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (37 Einträge)
SpiderPigauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2016) (Gelöscht)
SpiderPigauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2013) (Gelöscht)
SpiderPigauf Welt 8 (ts8.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Spiderpigauf tx2.de (tx2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
spiderpigauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2011) (Gelöscht)
SpiderPigauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt 8 (ts8.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2011) (Gelöscht)
SpiderPigauf beta.org (beta.travian.org) (2010) (Dörfer: 2)
SpiderPigauf x2.de (x2.travian.de) (2010) (Dörfer: 12)
spiderpigauf speed.de (speed.travian.de) (2010) (Gelöscht)
spiderpigauf s7.de (s7.travian.de) (2010) (Gelöscht)
spiderpigauf Welt6.de (welt6.travian.de) (2009) (Dörfer: 37)
spiderpigauf research.org (research.travian.org) (2009) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt4.de (welt4.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Spiderpigauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
SpiDeRpiGauf .ORG (www.travian.org) (2009) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Spiderpigauf Speed.DE (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
spiderpigauf .AT (www.travian.at) (2008) (Gelöscht)
SpiderPigauf Welt6 (welt6.travian.de) (2008) (Dörfer: 1)
Spiderpigauf Welt9 (welt9.travian.de) (2008) (Gelöscht)
SpiderPigauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt5 (welt5.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt2 (welt2.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt1 (welt1.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt7 (welt7.travian.de) (2007) (Gelöscht)
Spiderpigauf ORG (www.travian.org) (2007) (Gelöscht)
Spiderpigauf .AT (www.travian.at) (2007) (Gelöscht)
Spiderpigauf Welt6 (welt6.travian.de) (2007) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 103|-76 )B16|1038(+3)(G.v. harry.0931So 22.03.09
( 100|-69 )B15|1031(G.v. harry.0931So 22.03.09
( 102|-77 )B17|1024(G.v. harry.0931So 22.03.09
( 102|-75 )B13|1021(G.v. harry.0931Sa 21.03.09
( 102|-85 )B14|1003(G.v. harry.0931Sa 21.03.09
( 173|-101 )C06| Schloss Discord983(G.v. Sonja_2Mi 25.02.09
( 117|-78 )B03| Eyebolt Canyon965(+3)(GesiedeltFr 19.09.08
( 57|-94 )A01| Gilead962(-44)(GesiedeltFr 30.05.08
( 59|-92 )A02| River Crossing943(GesiedeltSo 13.07.08
( 57|-91 )A10| Tull938(-39)(G.v. NdranghetaSa 10.01.09
( 116|-77 )B21|928(+3)(GesiedeltMi 30.07.08
( 196|-205 )---919(+29)(G.v. Bello GallicoDo 02.04.09
( 99|-80 )B18|918(+3)(G.v. harry.0931Mi 25.03.09
( 177|-101 )C01| Algul Siento913(+8)(G.v. fredy221Fr 14.11.08
( 117|-76 )B05| Green Heart899(+3)(G.v. pampelmuseSo 19.10.08
( 173|-98 )C05| Can`-Ka No Rey893(+3)(G.v. paddynho43Di 17.02.09
( 180|-98 )C07|881(+3)(G.v. wekiSa 07.03.09
( 175|-100 )C03| Donnerschlag875(+3)(G.v. paddynho43Mi 24.12.08
( 62|-91 )A12|868(+3)(G.v. hasuSa 14.02.09
( 101|-71 )B08| Untermarkt867(G.v. joniSo 30.11.08
( 101|-75 )B19|865(+3)(G.v. harry.0931Do 26.03.09
( 57|-93 )A04| Jericho Hill862(-15)(GesiedeltDo 28.08.08
( 101|-77 )B07| Obermarkt861(+8)(G.v. GasFabMo 24.11.08
( 117|-77 )B04| Travellers Rest853(GesiedeltDi 14.10.08
( 59|-95 )A03| Sheb`s848(+8)(GesiedeltDi 19.08.08
( 113|-79 )B06| Sheriffsbüro844(G.v. blutengel_87Fr 24.10.08
( 180|-102 )C08|841(+20)(G.v. LischkaFr 20.03.09
( 176|-98 )C02| Derva840(G.v. simontraskDi 18.11.08
( 61|-92 )A14|839(G.v. hasuFr 06.03.09
( 54|-95 )A07| Golgatha836(GesiedeltSa 22.11.08
( 56|-91 )A06| Berg Cöos834(GesiedeltDo 30.10.08
( 117|-75 )B09| Torweghöhle832(GesiedeltDi 16.12.08
( 59|-97 )A08| Cressia825(GesiedeltDi 16.12.08
( 56|-92 )A09| Mohainewüste821(+3)(GesiedeltMi 07.01.09
( 115|-78 )B10|816(+8)(GesiedeltDo 15.01.09
( 61|-91 )A13|815(+3)(G.v. hasuSo 15.02.09
( 116|-78 )B11|814(+3)(GesiedeltFr 06.02.09
( 177|-98 )C04| Fedic814(GesiedeltDo 01.01.09
( 60|-95 )A05| Lud808(GesiedeltDi 30.09.08
( 59|-93 )A11| Taunton786(+7)(GesiedeltMo 09.02.09
( 121|-77 )B02| Mejis764(-15)(G.v. RifRafMo 15.09.08
( 115|-77 )B12|617(+30)(GesiedeltSo 08.03.09
( 172|-101 )C09|547(+21)(G.v. Sonja_2So 26.04.09
( 62|-90 )A15|537(+10)(G.v. hasuFr 08.05.09
( 61|-90 )A16|480(+20)(G.v. hasuSa 09.05.09
( 121|-47 )Juppheida371(+19)(GesiedeltSa 04.04.09
( 145|-37 )W01| Roland309(+14)(GesiedeltDo 02.04.09
( 120|-57 )Juppheidi308(+14)(GesiedeltSa 04.04.09
( 144|-37 )W02| Eddie307(+8)(GesiedeltFr 03.04.09
( 115|-76 )B20|244(+22)(GesiedeltSa 11.04.09
( 147|-32 )W03| Susannah137(+55)(GesiedeltSo 10.05.09

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 195|-204 )---911(E.v. Sparky Mi 08.04.09
( 195|-203 )---684(E.v. Sparky Fr 10.04.09

Spielerstatistik