GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Fuchsl (Welt4.Travian.de (OLD))

Name: Fuchsl
Rang: 0 (unverändert)
Allianz: Allstars
Dörfer: 30
Gesiedelte Dörfer:
28
Eroberte Dörfer:
2
Einwohner: 27.061 (+333)
Anmeldung: 29.02.08
Spielzeit: 123 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 30)
Logbuch: (Einträge: 30)
29.02.08Dorf (-120|30) gegründet.
29.02.08Dorf (-120|-308) gegründet.
29.02.08Dorf (-121|-308) gegründet.
29.02.08Dorf (-118|23) gegründet.
29.02.08Dorf (-120|23) gegründet.
29.02.08Dorf (-121|23) gegründet.
29.02.08Dorf (-120|24) gegründet.
29.02.08Dorf (-121|24) gegründet.
29.02.08Dorf (-123|24) gegründet.
29.02.08Dorf (-116|25) gegründet.
29.02.08Dorf (-120|25) gegründet.
29.02.08Dorf (-119|30) gegründet.
29.02.08Dorf (-120|27) gegründet.
29.02.08Dorf (-117|27) gegründet.
29.02.08Dorf (-116|27) gegründet.
29.02.08Dorf (-121|26) gegründet.
29.02.08Dorf (-120|26) gegründet.
29.02.08Dorf (-121|25) gegründet.
03.03.08Dorf (-118|27) gegründet.
09.03.08Dorf (-116|23) gegründet.
16.03.08Dorf (-121|29) gegründet.
19.03.08Dorf (-119|28) gegründet.
25.03.08Dorf (-119|23) gegründet.
06.04.08Dorf (-121|28) gegründet.
12.04.08(-116|24) geadelt von mettzi (~BT~).
18.04.08(-112|29) geadelt von mettzi (~BT~).
25.04.08Dorf (-114|24) gegründet.
09.05.08Dorf (-122|25) gegründet.
09.05.08Dorf (-119|25) gegründet.
14.05.08Dorf (-116|26) gegründet.
Allianz-Chronik:
Phoenix  29.02.08 bis 11.04.08  (43 Tage)
Allstarz  12.04.08 bis 21.05.08  (40 Tage)
Allstars  seit 22.05.08  (41 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
Fuchslauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
fuchslauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -120|24 )01 Fuchsl City1271(GesiedeltFr 29.02.08
( -120|23 )12 Fuchsl City1059(GesiedeltFr 29.02.08
( -121|26 )13 Fuchsl City1054(GesiedeltFr 29.02.08
( -119|30 )03 Fuchsl City1051(GesiedeltFr 29.02.08
( -121|25 )11 Fuchsl City1043(GesiedeltFr 29.02.08
( -120|25 )10 Fuchsl City1043(GesiedeltFr 29.02.08
( -120|27 )15 Fuchsl City1041(GesiedeltFr 29.02.08
( -118|23 )14 Fuchsl City1039(GesiedeltFr 29.02.08
( -120|26 )07 Fuchsl City1034(GesiedeltFr 29.02.08
( -117|27 )05 Fuchsl City1030(GesiedeltFr 29.02.08
( -116|27 )04 Fuchsl City1026(GesiedeltFr 29.02.08
( -120|30 )16 Fuchsl City1020(GesiedeltFr 29.02.08
( -121|23 )06 Fuchsl City1004(GesiedeltFr 29.02.08
( -120|-308 )09 Fuchsl City999(GesiedeltFr 29.02.08
( -118|27 )19 Fuchsl City991(GesiedeltMo 03.03.08
( -116|25 )17 Fuchsl City983(GesiedeltFr 29.02.08
( -121|-308 )08 Fuchsl City975(GesiedeltFr 29.02.08
( -123|24 )18 Fuchsl City969(GesiedeltFr 29.02.08
( -121|29 )21 Fuchsl City964(GesiedeltSo 16.03.08
( -121|24 )02 Fuchsl City963(GesiedeltFr 29.02.08
( -116|23 )20 Fuchsl City961(GesiedeltSo 09.03.08
( -116|24 )25 Fuchsl City936(G.v. mettziSa 12.04.08
( -112|29 )26 Fuchsl City934(G.v. mettziFr 18.04.08
( -119|28 )22 Fuchsl City872(GesiedeltMi 19.03.08
( -119|23 )23 Fuchsl City803(GesiedeltDi 25.03.08
( -121|28 )24 Fuchsl City724(GesiedeltSo 06.04.08
( -114|24 )27 Fuchsl City466(GesiedeltFr 25.04.08
( -122|25 )29 Fuchsl City299(GesiedeltFr 09.05.08
( -119|25 )28 Fuchsl City281(GesiedeltFr 09.05.08
( -116|26 )30 Fuchsl City226(GesiedeltMi 14.05.08

Spielerstatistik