GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Die Keule (Welt3.Travian.de)

Name: Die Keule
Rang: 7 (unverändert)
Allianz: ASS®
Dörfer: 101 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
15
Eroberte Dörfer:
88
Verlorene Dörfer:
2
Einwohner: 99.505 (+3.660)
Anmeldung: 28.04.08
Spielzeit: 364 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 105)
Logbuch: (Einträge: 105)
28.04.08Dorf (86|132) gegründet.
21.05.08Dorf (70|118) gegründet.
06.06.08Dorf (69|117) gegründet.
26.06.08(70|125) geadelt von Kind Baals (~*DP*~).
29.06.08(85|129) geadelt von Kind Baals.
04.07.08Dorf (89|132) gegründet.
08.07.08Dorf (69|115) gegründet.
14.07.08Dorf (84|128) gegründet.
23.07.08Dorf (94|127) gegründet.
01.08.08(83|125) geadelt von michaela (~LD~).
06.08.08(92|127) geadelt von NikolasZ (°DBH°).
13.08.08(74|119) geadelt von JohnWayne (SNB-NO).
17.08.08(79|129) geadelt von michaela (BH).
21.08.08(95|132) geadelt von emkey (-=IR²=-).
26.08.08(72|117) geadelt von Black Pearl.
28.08.08(74|148) geadelt von Schiessweg.
31.08.08(79|131) geadelt von privat_zero (SNB-NO).
03.09.08(71|118) geadelt von Black Pearl.
06.09.08(87|144) geadelt von LadySunshine5 (-=IR²=-).
10.09.08(87|143) geadelt von LadySunshine5.
14.09.08(66|112) geadelt von Lance (LC).
18.09.08(67|120) geadelt von ILuminati (~CC~).
19.09.08(78|143) geadelt von bizzle87 (~DU~).
22.09.08(83|119) geadelt von Vroni (~NOK~).
26.09.08(85|118) geadelt von Vroni (~NOK~).
30.09.08(105|137) geadelt von CM09051976 (NO MAAM).
06.10.08(93|121) geadelt von StoneCold (~NOK~).
06.10.08Dorf (78|143) wurde dem Erdboden gleich gemacht.
07.10.08(94|122) geadelt von StoneCold.
07.10.08(86|113) geadelt von realdeal (~NOK~).
09.10.08(81|104) geadelt von realdeal (~NOK~).
10.10.08(71|145) geadelt von pöschlstyl.
14.10.08(95|145) geadelt von Testmaster (NO MAAM).
16.10.08(81|119) geadelt von flansch (DCA).
19.10.08(72|144) geadelt von good_lucky.
21.10.08(75|125) geadelt von flansch (DCA).
24.10.08(84|141) geadelt von privat_zero (SNB-NO).
26.10.08(69|105) geadelt von Markus Aurelius.
01.11.08(77|119) geadelt von flansch.
03.11.08(77|125) geadelt von flansch.
05.11.08(78|104) geadelt von Chrusher.
08.11.08(82|156) geadelt von brumma (~DU~).
11.11.08(76|149) geadelt von holgi72.
14.11.08(77|149) geadelt von holgi72.
14.11.08(92|147) geadelt von K1ngAI (*JAW*).
16.11.08(97|136) geadelt von bayernfan1 (DNN).
19.11.08(75|106) geadelt von Willey.
26.11.08(73|108) geadelt von Vroni (~NOK~).
28.11.08(75|108) geadelt von Vroni (~NOK~).
30.11.08(76|109) geadelt von Vroni (~NOK~).
03.12.08(57|144) geadelt von propoc (*JAW*).
07.12.08(94|116) geadelt von michelix ([NOS]).
16.12.08(46|119) geadelt von Multani (AMH©).
17.12.08(43|118) geadelt von Multani (AMH©).
17.12.08(45|118) geadelt von Multani (AMH©).
17.12.08(46|118) geadelt von Multani (AMH©).
17.12.08(42|116) geadelt von Multani (AMH©).
17.12.08(47|114) geadelt von Multani (AMH©).
18.12.08(42|115) geadelt von Multani (AMH©).
27.12.08(55|113) geadelt von Ödniswandler (FP³).
27.12.08(65|116) geadelt von Multani (AMH©).
27.12.08(57|121) geadelt von Multani (AMH©).
27.12.08(57|122) geadelt von Multani (AMH©).
27.12.08(87|167) geadelt von brumma.
01.01.09(41|115) geadelt von Multani (AMH©).
02.01.09(33|112) geadelt von Multani (AMH©).
05.01.09(82|103) geadelt von Plonk (~CC~).
06.01.09(85|102) geadelt von Plonk (~CC~).
07.01.09(85|103) geadelt von Plonk (~CC~).
08.01.09(64|114) geadelt von Multani (AMH©).
13.01.09(63|114) geadelt von Multani (AMH©).
15.01.09Dorf (77|108) gegründet.
20.01.09(83|100) geadelt von Plonk.
22.01.09 (83|100) verloren an TODA (*JAW*).
22.01.09(55|109) geadelt von Multani (AMH©).
23.01.09(60|114) geadelt von Multani (AMH©).
24.01.09(67|111) geadelt von Multani (AMH©).
24.01.09Dorf (54|109) gegründet.
27.01.09(63|115) geadelt von Multani (AMH©).
03.02.09(80|128) geadelt von Multani (AMH©).
04.02.09(94|126) geadelt von NikolasZ.
18.02.09Dorf (90|136) gegründet.
26.02.09Dorf (70|117) gegründet.
02.03.09(60|100) geadelt von Fürst Bismarck (UPS.).
03.03.09(50|92) geadelt von Fürst Bismarck (UPS.).
05.03.09Dorf (69|118) gegründet.
15.03.09Dorf (72|118) gegründet.
21.03.09(92|122) geadelt von Chamossa.
21.03.09(115|96) geadelt von Chamossa.
21.03.09(95|91) geadelt von Drusus (~WC~).
22.03.09(80|83) geadelt von Drusus (~WC~).
22.03.09(85|84) geadelt von Drusus (~WC~).
22.03.09(81|85) geadelt von Drusus (~WC~).
23.03.09(98|95) geadelt von Drusus.
23.03.09(83|83) geadelt von Drusus.
10.04.09Dorf (58|26) gegründet.
10.04.09Dorf (58|25) gegründet.
12.04.09(69|145) geadelt von Axi.
12.04.09(68|146) geadelt von Axi.
12.04.09(68|148) geadelt von Axi.
12.04.09(68|150) geadelt von Axi.
14.04.09(72|145) geadelt von Axi.
16.04.09(71|144) geadelt von Axi.
19.04.09(63|150) geadelt von Axi.
22.04.09(62|145) geadelt von Axi.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  28.04.08 bis 02.06.08  (36 Tage)
ASS®  03.06.08 bis 15.11.08  (166 Tage)
~CC~  16.11.08 bis 25.11.08  (10 Tage)
ASS®  seit 26.11.08  (153 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (23 Einträge)
Die Keuleauf DE2N (de2n.kingdoms.com) (Dörfer: 3)
Die Keuleauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2018) (Gelöscht)
Die Keuleauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Die Keuleauf Welt 20 (ts20.travian.de) (2016) (Dörfer: 10)
Die Keuleauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2015) (Gelöscht)
Die Keuleauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Die Keuleauf speed.de (speed.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Die keuleauf Welt 10 (ts10.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Die Keuleauf speed.de (speed.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Die Keuleauf www.org (www.travian.org) (2010) (Gelöscht)
Die Keuleauf www.at (www.travian.at) (2010) (Gelöscht)
Die Keuleauf www.org (www.travian.org) (2010) (Gelöscht)
Die Keuleauf Welt8.de (welt8.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Die Keuleauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Dörfer: 1)
Die Keuleauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2009) (Gelöscht)
die Keuleauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Dörfer: 12)
Die Keuleauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Die Keuleauf .ORG (www.travian.org) (2009) (Gelöscht)
Die keuleauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Die Keuleauf Speed.DE (speed.travian.de) (2008) (Dörfer: 36)
Die Keuleauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Gelöscht)
die keuleauf Welt7 (welt7.travian.de) (2007) (Gelöscht)
Die Keuleauf Welt6 (welt6.travian.de) (2007) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 95|132 )A09 Dorf der Zecke1093(+3)(G.v. emkeyDo 21.08.08
( 87|143 )A13 Lady II1090(+6)(G.v. LadySunshine5Mi 10.09.08
( 105|137 )A14 CM Place1089(G.v. CM09051976Di 30.09.08
( 72|144 )A19 Luckys Place1088(+6)(G.v. good_luckySo 19.10.08
( 92|122 )A35 ALiCia´S KoLoNie1087(+15)(G.v. ChamossaSa 21.03.09
( 82|103 )B24 Plonks Place1086(+4)(G.v. PlonkMo 05.01.09
( 94|122 )A16 Stones II1086(+20)(G.v. StoneColdDi 07.10.08
( 74|148 )A10 Versager Dorf1085(+90)(G.v. SchiesswegDo 28.08.08
( 57|122 )C10 Skywalker*1083(G.v. MultaniSa 27.12.08
( 93|121 )A15 Stones Place1083(+7)(G.v. StoneColdMo 06.10.08
( 60|100 )C21 Biancas Place1082(+3)(G.v. Fürst BismarckMo 02.03.09
( 94|127 )A05 Guccis Castle1079(+3)(GesiedeltMi 23.07.08
( 71|145 )A17 Pöschls Place1078(+5)(G.v. pöschlstylFr 10.10.08
( 78|104 )B19 Crushers Place1077(+3)(G.v. ChrusherMi 05.11.08
( 76|149 )A22 Holgis Place1076(+14)(G.v. holgi72Di 11.11.08
( 87|144 )A12 Ladys Place1075(+17)(G.v. LadySunshine5Sa 06.09.08
( 55|113 )C08 Canstatt*1074(+20)(G.v. ÖdniswandlerSa 27.12.08
( 57|144 )A26 Propocs Place1073(-10)(G.v. propocMi 03.12.08
( 92|147 )A24 K1ngs Place1072(+3)(G.v. K1ngAIFr 14.11.08
( 83|119 )B10 Vronis Place1071(+4)(G.v. VroniMo 22.09.08
( 66|112 )B08 Lance Place1070(+26)(G.v. LanceSo 14.09.08
( 85|102 )B25 Plonk II1068(+11)(G.v. PlonkDi 06.01.09
( 85|129 )A02 Baals Place1067(+14)(G.v. Kind BaalsSo 29.06.08
( 80|128 )A29 Dejas Revange*1065(+6)(G.v. MultaniDi 03.02.09
( 72|117 )B06 Pearls Place1064(+34)(G.v. Black PearlDi 26.08.08
( 94|116 )A27 Michelix Place1062(+22)(G.v. michelixSo 07.12.08
( 71|118 )B07 Blacks Place1061(+12)(G.v. Black PearlMi 03.09.08
( 57|121 )C11 BE GOOD*1060(+10)(G.v. MultaniSa 27.12.08
( 85|118 )B11 Vroni II1060(+39)(G.v. VroniFr 26.09.08
( 74|119 )B05 Johns Place1058(+30)(G.v. JohnWayneMi 13.08.08
( 60|114 )C17 Sandhofen1056(+13)(G.v. MultaniFr 23.01.09
( 42|115 )C07 Furia1056(+14)(G.v. MultaniDo 18.12.08
( 43|118 )C03 Boba Fett1055(+6)(G.v. MultaniMi 17.12.08
( 115|96 )A36 ALiCia´S GarDeN1053(+14)(G.v. ChamossaSa 21.03.09
( 46|119 )C01 Carmen1053(+9)(G.v. MultaniDi 16.12.08
( 79|129 )A08 Michaelas Place1048(+15)(G.v. michaelaSo 17.08.08
( 42|116 )C04 Natascha1047(+10)(G.v. MultaniMi 17.12.08
( 73|108 )B21 Vroni III1047(+28)(G.v. VroniMi 26.11.08
( 85|103 )B26 Plonk III1046(+36)(G.v. PlonkMi 07.01.09
( 50|92 )C22 Biancas Town1044(+3)(G.v. Fürst BismarckDi 03.03.09
( 67|111 )C18 Crematoria*1042(+21)(G.v. MultaniSa 24.01.09
( 75|106 )B20 Willeys Place1038(+22)(G.v. WilleyMi 19.11.08
( 94|126 )A30 HEULBOJE1038(+28)(G.v. NikolasZMi 04.02.09
( 77|125 )B18 Flansch II1035(+10)(G.v. flanschMo 03.11.08
( 63|115 )C20 Blumenau1034(+25)(G.v. MultaniDi 27.01.09
( 82|156 )A21 Brummas Place G91034(G.v. brummaSa 08.11.08
( 63|114 )C15 Meerburg1032(+22)(G.v. MultaniDi 13.01.09
( 75|125 )B15 Dennis Town1026(+22)(G.v. flanschDi 21.10.08
( 92|127 )A07 Niks Place1026(+13)(G.v. NikolasZMi 06.08.08
( 75|108 )B22 Vroni IV1022(+7)(G.v. VroniFr 28.11.08
( 72|145 )A41 Andelfingen1022(+30)(G.v. AxiDi 14.04.09
( 47|114 )C06 Busted* G91021(+10)(G.v. MultaniMi 17.12.08
( 76|109 )B23 Vroni V1020(+13)(G.v. VroniSo 30.11.08
( 79|131 )A11 Privats Place G91019(+21)(G.v. privat_zeroSo 31.08.08
( 62|145 )A44 Flurlingen1017(-13)(G.v. AxiMi 22.04.09
( 71|144 )A42 Kleinandelfingen1016(+37)(G.v. AxiDo 16.04.09
( 70|117 )A32 Mupfel1015(+24)(GesiedeltDo 26.02.09
( 85|84 )B31 Bussas Castell1014(+30)(G.v. DrususSo 22.03.09
( 80|83 )B29 Kupfermine1012(+8)(G.v. DrususSo 22.03.09
( 95|145 )A18 Tobis Place G91009(+6)(G.v. TestmasterDi 14.10.08
( 69|117 )B01 Rockcafè1007(+7)(GesiedeltFr 06.06.08
( 55|109 )C16 Jabba the Hutt*1006(+10)(G.v. MultaniDo 22.01.09
( 69|105 )B16 Marks Place G91003(+7)(G.v. Markus AureliusSo 26.10.08
( 81|119 )B14 Flansch Place G91001(+25)(G.v. flanschDo 16.10.08
( 97|136 )A25 Nervensäge G9997(+32)(G.v. bayernfan1So 16.11.08
( 64|114 )C14 Waldhof G9993(+11)(G.v. MultaniDo 08.01.09
( 86|132 )A01 Hofbräuhaus993(+46)(GesiedeltMo 28.04.08
( 81|85 )B30 Bussas Lager990(+23)(G.v. DrususSo 22.03.09
( 67|120 )B09 Pearls Dream G9984(+28)(G.v. ILuminatiDo 18.09.08
( 45|118 )C05 Windingen G9983(+67)(G.v. MultaniMi 17.12.08
( 46|118 )C02 Reutlingen G9974(+13)(G.v. MultaniMi 17.12.08
( 54|109 )C19 Guccis Town G9961(+36)(GesiedeltSa 24.01.09
( 95|91 )B28 Digis Ruheplatz961(+25)(G.v. DrususSa 21.03.09
( 81|104 )B13 Reals II G9954(+98)(G.v. realdealDo 09.10.08
( 86|113 )B12 Reals Place G15949(+38)(G.v. realdealDi 07.10.08
( 83|83 )B32 Bullys Truppen947(+40)(G.v. DrususMo 23.03.09
( 83|125 )A04 City of fightG9938(+36)(G.v. michaelaFr 01.08.08
( 68|146 )A40 JAW Town G9934(+47)(G.v. AxiSo 12.04.09
( 69|145 )A38 Bastis Place932(+23)(G.v. AxiSo 12.04.09
( 89|132 )A06 Ewig2 mehr G9927(+45)(GesiedeltFr 04.07.08
( 41|115 )C12 Elementals* G15919(+21)(G.v. MultaniDo 01.01.09
( 33|112 )C13 Jango Fett* G15914(+7)(G.v. MultaniFr 02.01.09
( 84|141 )A20 Privats II G15908(+84)(G.v. privat_zeroFr 24.10.08
( 69|118 )A33 Schatzi908(+46)(GesiedeltDo 05.03.09
( 69|115 )B04 Nicoles HeimG15908(+36)(GesiedeltDi 08.07.08
( 87|167 )A28 Lemon G15901(+41)(G.v. brummaSa 27.12.08
( 65|116 )C09 Helion Prime G15900(+36)(G.v. MultaniSa 27.12.08
( 77|149 )A23 Saskenias G15896(+18)(G.v. holgi72Fr 14.11.08
( 70|118 )B02 Steves Heim G15879(+40)(GesiedeltMi 21.05.08
( 70|125 )B03 Nobbys Heim G15877(+35)(G.v. Kind BaalsDo 26.06.08
( 77|119 )B17 Dennis II G15870(+36)(G.v. flanschSa 01.11.08
( 63|150 )A43 Ossingen G9866(+68)(G.v. AxiSo 19.04.09
( 90|136 )A31 Gucci City G9863(+64)(GesiedeltMi 18.02.09
( 68|148 )A39 Axis Town855(+53)(G.v. AxiSo 12.04.09
( 98|95 )B33 Digis Chillout852(+76)(G.v. DrususMo 23.03.09
( 68|150 )A37 Axis Place G15845(+43)(G.v. AxiSo 12.04.09
( 84|128 )A03 Schau net so G15835(+39)(GesiedeltMo 14.07.08
( 77|108 )B27 Guccis Place G15826(+55)(GesiedeltDo 15.01.09
( 72|118 )A34 Friends Place669(+108)(GesiedeltSo 15.03.09
( 58|25 )D01 Funny182(+93)(GesiedeltFr 10.04.09
( 58|26 )D02 Dörflein139(+73)(GesiedeltFr 10.04.09

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 78|143 )A14 Bizzles Place0 (Zerstört Mo 06.10.08
( 83|100 )20444(E.v. TODA Do 22.01.09

Spielerstatistik