GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

unknown (Speed.Travian.de (OLD))

Name: unknown
Rang: 0 (unverändert)
Allianz: K~H
Dörfer: 35
Gesiedelte Dörfer:
17
Eroberte Dörfer:
19
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 30.126 (+755)
Anmeldung: 11.07.08
Spielzeit: 126 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 37)
Logbuch: (Einträge: 37)
11.07.08Dorf (50|-25) gegründet.
19.07.08Dorf (52|-41) gegründet.
24.07.08Dorf (38|-34) gegründet.
28.07.08Dorf (37|-34) gegründet.
31.07.08Dorf (37|-35) gegründet.
04.08.08Dorf (36|-34) gegründet.
14.08.08Dorf (37|-33) gegründet.
19.08.08(35|-32) geadelt von Tony (~T~).
21.08.08(58|-38) geadelt von Sternenhimmel (K~H).
22.08.08(58|-40) geadelt von Sternenhimmel (K~H).
22.08.08(59|-38) geadelt von Sternenhimmel (K~H).
24.08.08(56|-40) geadelt von Sternenhimmel.
31.08.08(36|-33) geadelt von Tony (~T~).
31.08.08(40|-34) geadelt von Fullhouser.
06.09.08(40|-35) geadelt von Belial Mad (GADA).
07.09.08(40|-29) geadelt von kafkz (GADA).
07.09.08(37|-73) geadelt von danthe (KABØØM).
08.09.08(35|-73) geadelt von danthe (KABØØM).
10.09.08(36|-73) geadelt von danthe (KABØØM).
12.09.08(42|-34) geadelt von sachsen138 (??).
15.09.08(35|-28) geadelt von Tony.
18.09.08(33|-34) geadelt von Pbull (USA).
20.09.08(37|-24) geadelt von Boehsermensch (~T~).
24.09.08Dorf (34|-75) gegründet.
26.09.08(46|-37) geadelt von schacky80 (L.A.F.).
02.10.08 (36|-73) verloren an hiro nakamura (°??~).
03.10.08(36|-73) geadelt von hiro nakamura (°??~).
06.10.08(57|-43) geadelt von Nobody51 (N~TR).
13.10.08Dorf (58|-37) gegründet.
14.10.08Dorf (58|-36) gegründet.
14.10.08Dorf (57|-38) gegründet.
14.10.08Dorf (59|-39) gegründet.
21.10.08Dorf (39|-34) gegründet.
23.10.08Dorf (74|-39) gegründet.
25.10.08Dorf (74|-40) gegründet.
31.10.08Dorf (35|-34) gegründet.
02.11.08Dorf (57|-35) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  11.07.08 
V  12.07.08 bis 30.08.08  (50 Tage)
-K~H-  31.08.08 bis 11.11.08  (73 Tage)
K~H  seit 12.11.08  (3 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (26 Einträge)
Unknownauf Server 4 [europe.travian.com] (ts4.x1.europe.travian.com) (Dörfer: 2)
Unknownauf COM3 (com3.kingdoms.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 1 [america.travian.com] (ts1.x1.america.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 50 [asia.travian.com] (ts50.x5.asia.travian.com) (Gelöscht)
unknownauf Server 1 [asia.travian.com] (ts1.x1.asia.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 30 [arabics.travian.com] (ts30.x3.arabics.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 8 [america.travian.com] (ts8.x1.america.travian.com) (Dörfer: 1)
Unknownauf france.france.travian.com (france.x1.france.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 1 [international.travian.com] (ts1.x1.international.travian.com) (Dörfer: 8)
Unknownauf Server 6 [asia.travian.com] (ts6.x1.asia.travian.com) (Dörfer: 13)
unknownauf Server 9 [international.travian.com] (ts9.x1.international.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf DE1 (de1.kingdoms.com) (Gelöscht)
Unknownauf ES2 (es2.kingdoms.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 8 [international.travian.com] (ts8.x1.international.travian.com) (Dörfer: 10)
Unknownauf Server 4 [asia.travian.com] (ts4.x1.asia.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 7 [europe.travian.com] (ts7.x1.europe.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf alpler.tr.travian.com (alpler.x1.tr.travian.com) (Gelöscht)
Unknownauf Server 6 [europe.travian.com] (ts6.x1.europe.travian.com) (Gelöscht)
unknownauf Welt 15 (ts15.travian.de) (2019) (Gelöscht)
unknownauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Unknownauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Unknownauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2018) (Gelöscht)
unknownauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2018) (Gelöscht)
Unknownauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2018) (Dörfer: 13)
Unknownauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2018) (Dörfer: 1)
Unknownauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2018) (Dörfer: 21)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 38|-34 )3_c_Sonne1051(+7)(GesiedeltDo 24.07.08
( 37|-34 )SorryDafür1046(+4)(GesiedeltMo 28.07.08
( 58|-40 )2_k_Stern31001(G.v. SternenhimmelFr 22.08.08
( 50|-25 )1_a_Licht985(GesiedeltFr 11.07.08
( 36|-73 )4_S_Danthe3978(+4)(G.v. hiro nakamuraFr 03.10.08
( 42|-34 )3_T_Eissturm963(G.v. sachsen138Fr 12.09.08
( 40|-29 )3_P_Tau945(G.v. kafkzSo 07.09.08
( 52|-41 )2_b_Nebel920(+3)(GesiedeltSa 19.07.08
( 37|-73 )4_Q_Danthe1904(G.v. dantheSo 07.09.08
( 37|-35 )3_e_Schatten902(+3)(GesiedeltDo 31.07.08
( 35|-73 )4_R_Danthe2901(G.v. dantheMo 08.09.08
( 35|-32 )3_h_Morgenrot900(+7)(G.v. TonyDi 19.08.08
( 56|-40 )2_l_Stern4896(+4)(G.v. SternenhimmelSo 24.08.08
( 37|-33 )3_g_Niesel896(+3)(GesiedeltDo 14.08.08
( 37|-24 )3_W_Nachtleuchten894(G.v. BoehsermenschSa 20.09.08
( 33|-34 )3_V_Nachtschwarm891(+12)(G.v. PbullDo 18.09.08
( 36|-34 )3_f_Frühtau883(GesiedeltMo 04.08.08
( 35|-28 )3_u_Wüstensturm871(+4)(G.v. TonyMo 15.09.08
( 40|-34 )3_N_Eisregen869(+4)(G.v. FullhouserSo 31.08.08
( 36|-33 )3_M_Schnee868(+7)(G.v. TonySo 31.08.08
( 58|-38 )2_i_Stern1862(G.v. SternenhimmelDo 21.08.08
( 40|-35 )3_O_Abenddämmerung855(G.v. Belial MadSa 06.09.08
( 57|-43 )2_Z_Abendland848(+7)(G.v. Nobody51Mo 06.10.08
( 46|-37 )3_Y_Milchstrasse839(+13)(G.v. schacky80Fr 26.09.08
( 34|-75 )4_X_Mond827(+8)(GesiedeltMi 24.09.08
( 57|-38 )2_Sternschnuppe819(+24)(GesiedeltDi 14.10.08
( 58|-37 )2_Sternenstaub814(+24)(GesiedeltMo 13.10.08
( 58|-36 )2_Sternenkind807(+26)(GesiedeltDi 14.10.08
( 59|-39 )2_Spielwiese801(+28)(GesiedeltDi 14.10.08
( 59|-38 )2_j_Stern2781(+11)(G.v. SternenhimmelFr 22.08.08
( 39|-34 )3_So-lieb-von-dir779(+29)(GesiedeltDi 21.10.08
( 74|-39 )5_WW Frühstück776(+68)(GesiedeltDo 23.10.08
( 74|-40 )5_WW Jause751(+106)(GesiedeltSa 25.10.08
( 35|-34 )3_Ich bin so frei531(+165)(GesiedeltFr 31.10.08
( 57|-35 )2_HauReinBirgit472(+184)(GesiedeltSo 02.11.08

Spielerstatistik