GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Gravitation (speed.travian.de)

Name: Gravitation
Rang: 219 (1 gestiegen)
Allianz: L u N
Dörfer: 39 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
22
Eroberte Dörfer:
18
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 29.501 (+259)
Anmeldung: 30.12.09
Spielzeit: 128 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 41)
Logbuch: (Einträge: 41)
30.12.09Dorf (52|-69) gegründet.
05.01.10Dorf (51|-66) gegründet.
12.01.10Dorf (52|-67) gegründet.
16.01.10Dorf (55|-59) gegründet.
21.01.10Dorf (54|-63) gegründet.
25.01.10Dorf (112|-92) gegründet.
28.01.10Dorf (111|-90) gegründet.
01.02.10Dorf (51|-63) gegründet.
06.02.10(47|-65) geadelt von _Phönix_ (*NTR³*).
09.02.10Dorf (48|-65) gegründet.
12.02.10(46|-65) geadelt von _Phönix_ (*NTR³*).
15.02.10(48|-67) geadelt von OberstFight (*NTR³*).
17.02.10Dorf (110|-90) gegründet.
19.02.10Dorf (49|-67) gegründet.
22.02.10Dorf (110|-93) gegründet.
26.02.10Dorf (86|-92) gegründet.
28.02.10 (46|-65) verloren an fubar (Strike!).
06.03.10(53|-68) geadelt von famiroed (LK).
07.03.10(46|-65) geadelt von fubar (Strike!).
10.03.10(111|-93) geadelt von Suchtkrüppel.
11.03.10(69|-48) geadelt von mace (MiB).
16.03.10(44|-84) geadelt von fubar (Strike!).
22.03.10(46|-55) geadelt von __Sivas___.
24.03.10(63|-47) geadelt von Imperium.
25.03.10(54|-66) geadelt von domino black (Boom!).
01.04.10(42|-69) geadelt von deathknight.
03.04.10(52|-66) geadelt von Der Obdachlose (B u G).
11.04.10Dorf (86|-94) gegründet.
11.04.10Dorf (113|-97) gegründet.
13.04.10(57|-51) geadelt von Der Obdachlose.
13.04.10(61|-50) geadelt von Der Obdachlose.
13.04.10(56|-49) geadelt von Der Obdachlose.
14.04.10(56|-50) geadelt von Der Obdachlose.
16.04.10Dorf (14|-79) gegründet.
18.04.10Dorf (14|-77) gegründet.
20.04.10(116|-87) geadelt von PLahm (* WoT *).
25.04.10Dorf (14|-78) gegründet.
26.04.10Dorf (-323|-285) gegründet.
27.04.10Dorf (-326|-282) gegründet.
30.04.10Dorf (13|-77) gegründet.
02.05.10Dorf (14|-76) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  30.12.09 
B u G  31.12.09 bis 23.04.10  (114 Tage)
L u N  seit 24.04.10  (14 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (10 Einträge)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 54|-66 )13 Sintflut1029(G.v. domino blackDo 25.03.10
( 46|-65 )17 Unheil1010(G.v. fubarSo 07.03.10
( 69|-48 )19 Feuer1000(+10)(G.v. maceDo 11.03.10
( 111|-90 )24 Crash965(GesiedeltDo 28.01.10
( 46|-55 )18 Sturm958(+2)(G.v. __Sivas___Mo 22.03.10
( 44|-84 )16 Flut952(+10)(G.v. fubarDi 16.03.10
( 51|-66 )02 Thunder927(-30)(GesiedeltDi 05.01.10
( 110|-90 )23 Firestone914(GesiedeltMi 17.02.10
( 110|-93 )25 Nightmare914(+15)(GesiedeltMo 22.02.10
( 42|-69 )06 Meteorit905(+4)(G.v. deathknightDo 01.04.10
( 51|-63 )07 Vulkan895(-12)(GesiedeltMo 01.02.10
( 52|-66 )08 Erdbeben894(+4)(G.v. Der ObdachloseSa 03.04.10
( 49|-67 )14 Windhose894(GesiedeltFr 19.02.10
( 52|-67 )03 Hollow890(-6)(GesiedeltDi 12.01.10
( 47|-65 )09 Beben886(+2)(G.v. _Phönix_Sa 06.02.10
( 52|-69 )01 Chaos885(-6)(GesiedeltMi 30.12.09
( 48|-67 )12 Tornado883(G.v. OberstFightMo 15.02.10
( 86|-92 )20 Finsternis874(+4)(GesiedeltFr 26.02.10
( 61|-50 )31 Bazillus868(G.v. Der ObdachloseDi 13.04.10
( 48|-65 )10 Dürre865(GesiedeltDi 09.02.10
( 54|-63 )05 Hurrican860(-8)(GesiedeltDo 21.01.10
( 57|-51 )30 Schädling853(+4)(G.v. Der ObdachloseDi 13.04.10
( 55|-59 )04 Blizzard853(-4)(GesiedeltSa 16.01.10
( 112|-92 )26 Tsunami850(+13)(GesiedeltMo 25.01.10
( 111|-93 )22 Untergang832(+1)(G.v. SuchtkrüppelMi 10.03.10
( 56|-50 )32 Ausbruch823(+10)(G.v. Der ObdachloseMi 14.04.10
( 63|-47 )15 Orkan812(G.v. ImperiumMi 24.03.10
( 56|-49 )29 Polsprung777(+27)(G.v. Der ObdachloseDi 13.04.10
( 53|-68 )11 Lawine740(-4)(G.v. famiroedSa 06.03.10
( 116|-87 )28 Seuche707(+9)(G.v. PLahmDi 20.04.10
( 113|-97 )27 Apokalypse651(+20)(GesiedeltSo 11.04.10
( 14|-77 )34 Bergstürze*593(+38)(GesiedeltSo 18.04.10
( 86|-94 )21 Lava556(+22)(GesiedeltSo 11.04.10
( 14|-79 )33 Virus*490(+24)(GesiedeltFr 16.04.10
( -323|-285 )38 Malaria *258(+32)(GesiedeltMo 26.04.10
( 14|-78 )35 Trisomie21*199(+16)(GesiedeltSo 25.04.10
( -326|-282 )37 Epidemie*172(+35)(GesiedeltDi 27.04.10
( 13|-77 )36 Hepatitis*63(+23)(GesiedeltFr 30.04.10
( 14|-76 )39 Allergie4(+5)(GesiedeltSo 02.05.10

Spielerstatistik