GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

juwo (ts6.travian.de)

Name: juwo
Rang: 364 (unverändert)
Allianz: ~NWA~
Dörfer: 19
Gesiedelte Dörfer:
14
Eroberte Dörfer:
5
Einwohner: 13.006 (+164)
Anmeldung: 19.04.13
Spielzeit: 289 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 19)
Logbuch: (Einträge: 19)
19.04.13Dorf (-107|41) gegründet.
09.05.13Dorf (-106|37) gegründet.
31.05.13Dorf (-104|39) gegründet.
20.06.13Dorf (-103|39) gegründet.
06.07.13Dorf (-107|38) gegründet.
20.07.13Dorf (-77|40) gegründet.
05.08.13Dorf (-78|41) gegründet.
15.08.13(-112|45) geadelt von Der Seemann.
01.09.13Dorf (-109|43) gegründet.
15.09.13Dorf (-109|42) gegründet.
27.09.13Dorf (-124|49) gegründet.
07.10.13Dorf (-136|53) gegründet.
10.10.13Dorf (-76|41) gegründet.
28.10.13Dorf (-142|48) gegründet.
07.11.13Dorf (-106|61) gegründet.
09.11.13(-93|40) geadelt von Nataren.
22.12.13(-107|40) geadelt von Nataren.
09.01.14(-95|49) geadelt von Nataren.
19.01.14(-69|40) geadelt von Nataren.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  19.04.13 
exe  20.04.13 bis 06.05.13  (17 Tage)
- NWA -  07.05.13 bis 24.08.13  (110 Tage)
~NWA~  seit 25.08.13  (162 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (12 Einträge)
juwoauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2015) (Gelöscht)
juwoauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2014) (Gelöscht)
juwoauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2014) (Dörfer: 19)
juwoauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2012) (Gelöscht)
juwoauf tc11.de (tc11.travian.de) (2012) (Gelöscht)
juwoauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2011) (Dörfer: 20)
juwoauf Welt 10 (ts10.travian.de) (2010) (Gelöscht)
juwoauf Welt6.de (welt6.travian.de) (2009) (Dörfer: 19)
juwoauf Welt6 (welt6.travian.de) (2008) (Dörfer: 11)
juwoauf Welt2 (welt2.travian.de) (2008) (Gelöscht)
juwoauf ORG (www.travian.org) (2007) (Gelöscht)
juwoauf .AT (www.travian.at) (2007) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -107|41 )BTSVEintracht1166(GesiedeltFr 19.04.13
( -104|39 )juwo 1a986(GesiedeltFr 31.05.13
( -103|39 )juwo 1b836(+10)(GesiedeltDo 20.06.13
( -106|37 )juwo 1809(+6)(GesiedeltDo 09.05.13
( -93|40 )juwo 2775(+60)(G.v. NatarenSa 09.11.13
( -112|45 )juwo 1e730(+6)(G.v. Der SeemannDo 15.08.13
( -124|49 )juwo 3717(+7)(GesiedeltFr 27.09.13
( -95|49 )juwo 8665(+15)(G.v. NatarenDo 09.01.14
( -109|43 )juwo 1d656(+2)(GesiedeltSo 01.09.13
( -78|41 )juwo 5a654(+2)(GesiedeltMo 05.08.13
( -107|40 )juwo 1g634(+6)(G.v. NatarenSo 22.12.13
( -109|42 )juwo 1f622(+2)(GesiedeltSo 15.09.13
( -77|40 )juwo 5612(GesiedeltSa 20.07.13
( -107|38 )juwo 1c594(GesiedeltSa 06.07.13
( -136|53 )juwo 4567(+3)(GesiedeltMo 07.10.13
( -69|40 )juwo 5c535(+16)(G.v. NatarenSo 19.01.14
( -76|41 )juwo 5b526(+4)(GesiedeltDo 10.10.13
( -142|48 )juwo 6513(+13)(GesiedeltMo 28.10.13
( -106|61 )juwo 7409(+12)(GesiedeltDo 07.11.13

Spielerstatistik