GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Grizu (Welt6.Travian.de)

Name: Grizu
Rang: 1804 (19 gestiegen)
Allianz: FFA
Dörfer: 11
Gesiedelte Dörfer:
9
Eroberte Dörfer:
2
Einwohner: 7.004 (+382)
Anmeldung: 10.12.08
Spielzeit: 191 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 11)
Logbuch: (Einträge: 11)
10.12.08Dorf (16|206) gegründet.
07.02.09Dorf (61|265) gegründet.
26.02.09Dorf (19|206) gegründet.
07.03.09Dorf (15|205) gegründet.
01.04.09Dorf (15|206) gegründet.
21.04.09Dorf (3|216) gegründet.
29.04.09(11|210) geadelt von Tmi (*H*2*O*).
11.05.09Dorf (4|216) gegründet.
20.05.09Dorf (17|206) gegründet.
30.05.09Dorf (20|282) gegründet.
11.06.09(19|280) geadelt von flyer (NB -RUR-).
Allianz-Chronik:
(Allylos)  10.12.08 bis 21.12.08  (12 Tage)
BTUT  22.12.08 
(Allylos)  23.12.08 bis 29.12.08  (7 Tage)
{~CN~}  30.12.08 bis 28.02.09  (61 Tage)
[P]  01.03.09 bis 23.03.09  (23 Tage)
{P}  24.03.09 bis 20.05.09  (58 Tage)
FFA  seit 21.05.09  (30 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (9 Einträge)
grizuauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2012) (Gelöscht)
grizuauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Grizuauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Grizuauf .ORG (www.travian.org) (2009) (Gelöscht)
grizuauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Grizuauf Speed.DE (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
grizuauf Welt8 (welt8.travian.de) (2008) (Gelöscht)
grizuauf Welt1 (welt1.travian.de) (2008) (Gelöscht)
grizuauf .AT (www.travian.at) (2007) (Dörfer: 31)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 16|206 )01-GRZ [♎]908(+12)(GesiedeltMi 10.12.08
( 19|206 )04-GRZ [♎]853(+4)(GesiedeltDo 26.02.09
( 15|205 )03-GRZ [♎]779(-15)(GesiedeltSa 07.03.09
( 15|206 )02-GRZ [♎]762(+37)(GesiedeltMi 01.04.09
( 61|265 )00-GRZ [☢]758(+44)(GesiedeltSa 07.02.09
( 11|210 )06-GRZ [♎]748(-17)(G.v. TmiMi 29.04.09
( 3|216 )05-GRZ [★]582(+43)(GesiedeltDi 21.04.09
( 19|280 )10-GRZ [☢]508(+84)(G.v. flyerDo 11.06.09
( 4|216 )07-GRZ [♎]442(+68)(GesiedeltMo 11.05.09
( 20|282 )09-GRZ [☢]365(+71)(GesiedeltSa 30.05.09
( 17|206 )08-GRZ [♎]299(+51)(GesiedeltMi 20.05.09

Spielerstatistik