GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Zeronimus (tc11.travian.de)

Name: Zeronimus
Rang: 50 (29 gestiegen)
Allianz: ~Pakt~
Dörfer: 34 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
35
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 25.180 (+3.003)
Anmeldung: 26.01.12
Spielzeit: 321 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 36)
Logbuch: (Einträge: 36)
26.01.12Dorf (-28|43) gegründet.
22.02.12Dorf (-100|141) gegründet.
14.03.12Dorf (-101|141) gegründet.
24.03.12Dorf (-103|142) gegründet.
05.04.12Dorf (-100|139) gegründet.
16.04.12Dorf (-103|140) gegründet.
26.04.12Dorf (-102|141) gegründet.
06.05.12Dorf (-103|137) gegründet.
12.05.12 (-28|43) verloren an sogsoul ({D}d{B}).
12.05.12Dorf (-105|138) gegründet.
15.05.12Dorf (-107|136) gegründet.
25.05.12Dorf (-105|139) gegründet.
02.06.12Dorf (-104|133) gegründet.
10.06.12Dorf (-101|134) gegründet.
19.06.12Dorf (-101|136) gegründet.
27.06.12Dorf (-103|136) gegründet.
06.07.12Dorf (-103|139) gegründet.
15.07.12Dorf (-100|133) gegründet.
23.07.12Dorf (-104|137) gegründet.
30.07.12Dorf (-106|135) gegründet.
10.08.12Dorf (-106|134) gegründet.
15.08.12Dorf (-103|133) gegründet.
24.08.12Dorf (-103|131) gegründet.
31.08.12Dorf (-105|131) gegründet.
09.09.12Dorf (-108|132) gegründet.
15.09.12Dorf (-108|134) gegründet.
24.09.12Dorf (-104|143) gegründet.
01.10.12Dorf (-103|143) gegründet.
09.10.12Dorf (-104|139) gegründet.
16.10.12Dorf (-99|139) gegründet.
25.10.12Dorf (-107|140) gegründet.
04.11.12Dorf (-107|130) gegründet.
10.11.12Dorf (-102|143) gegründet.
18.11.12Dorf (-101|142) gegründet.
02.12.12Dorf (-104|130) gegründet.
09.12.12Dorf (-104|138) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  26.01.12 bis 29.01.12  (4 Tage)
DE~DU  30.01.12 bis 18.04.12  (80 Tage)
~NUdS~  19.04.12 bis 20.04.12  (2 Tage)
~Pakt~  seit 21.04.12  (236 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (8 Einträge)
Zeronimusauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Zeronimusauf tx2.de (tx2.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Zeronimusauf www.org (www.travian.org) (2010) (Dörfer: 23)
Zeronimusauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Zeronimusauf .ORG (www.travian.org) (2009) (Dörfer: 25)
Zeronimusauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Zeronimusauf Speed.DE (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Zeronimusauf .AT (www.travian.at) (2008) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -100|141 )000010 Mein Land1022(GesiedeltMi 22.02.12
( -100|139 )000101 Mehr943(+22)(GesiedeltDo 05.04.12
( -107|136 )001001 Dalai Lama899(+89)(GesiedeltDi 15.05.12
( -103|142 )000100 Ich Will893(+60)(GesiedeltSa 24.03.12
( -101|141 )000011 Herzeleid883(+52)(GesiedeltMi 14.03.12
( -102|141 )000111 Das Alte Leid880(+94)(GesiedeltDo 26.04.12
( -103|137 )001000 Halleluja877(+97)(GesiedeltSo 06.05.12
( -103|140 )000110 Sonne868(+102)(GesiedeltMo 16.04.12
( -105|138 )000001 Morgenstern853(+106)(GesiedeltSa 12.05.12
( -104|133 )001011 Benzin850(+89)(GesiedeltSa 02.06.12
( -101|134 )001100 Der Meister847(+104)(GesiedeltSo 10.06.12
( -105|139 )001010 Engel842(+92)(GesiedeltFr 25.05.12
( -103|136 )001110 Amerika833(+16)(GesiedeltMi 27.06.12
( -101|136 )001101 Rosenrot832(+98)(GesiedeltDi 19.06.12
( -103|143 )011010 Mein Teil823(+111)(GesiedeltMo 01.10.12
( -106|134 )010011 Keine Lust819(+117)(GesiedeltFr 10.08.12
( -103|131 )010101 Nebel817(+99)(GesiedeltFr 24.08.12
( -103|133 )010100 Laichzeit817(+115)(GesiedeltMi 15.08.12
( -100|133 )010000 Feuer Frei!814(+103)(GesiedeltSo 15.07.12
( -106|135 )010010 Roter Sand813(+101)(GesiedeltMo 30.07.12
( -108|132 )010111 Moskau805(+103)(GesiedeltSo 09.09.12
( -104|143 )011001 Du Hast804(+102)(GesiedeltMo 24.09.12
( -105|131 )010110 Seemann801(+99)(GesiedeltFr 31.08.12
( -108|134 )011000 Kalt801(+99)(GesiedeltSa 15.09.12
( -103|139 )001111 Los798(+97)(GesiedeltFr 06.07.12
( -104|137 )010001 Sehnsucht797(+105)(GesiedeltMo 23.07.12
( -104|139 )011011 Links 2-3-4780(+94)(GesiedeltDi 09.10.12
( -99|139 )011100 Vergiss (1)663(+123)(GesiedeltDi 16.10.12
( -107|140 )011101 Uns (2)567(+69)(GesiedeltDo 25.10.12
( -107|130 )011110 Nicht (3)428(+117)(GesiedeltSo 04.11.12
( -102|143 )011111 Rammstein359(+129)(GesiedeltSa 10.11.12
( -101|142 )100000 Liese231(+89)(GesiedeltSo 18.11.12
( -104|130 )100001 Neues Dorf80(+69)(GesiedeltSo 02.12.12
( -104|138 )Neues Dorf41(+42)(GesiedeltSo 09.12.12

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( -28|43 )00001 Morgenstern629(E.v. sogsoul Sa 12.05.12

Spielerstatistik