GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Hardy1966 (ts1.travian.de)

*Gelöscht* (29.05.14)
 
Anmeldung: 16.09.13
Löschung: 29.05.14
Spielzeit: 255 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 44)
Logbuch: (Einträge: 44)
16.09.13Dorf (52|-12) gegründet.
13.10.13Dorf (53|-12) gegründet.
28.10.13Dorf (52|-13) gegründet.
23.11.13Dorf (10|-53) gegründet.
15.12.13Dorf (89|-63) gegründet.
24.12.13Dorf (11|-53) gegründet.
27.12.13Dorf (87|-64) gegründet.
17.01.14Dorf (51|-14) gegründet.
21.01.14Dorf (50|-14) gegründet.
29.01.14Dorf (52|-11) gegründet.
31.01.14 (89|-63) verloren an Califax (Minions).
31.01.14Dorf (10|-52) gegründet.
02.02.14Dorf (51|-12) gegründet.
04.02.14 (87|-64) verloren an archimedes (Minions).
05.02.14Dorf (11|-51) gegründet.
25.02.14(6|-62) geadelt von Thomas68.
02.03.14 (53|-12) verloren an höllenhund (-GH-).
02.03.14Dorf (51|-13) gegründet.
13.03.14Dorf (53|-12) gegründet.
26.03.14Dorf (6|-51) gegründet.
29.03.14 (6|-62) verloren an Walküre (|KN|).
03.04.14Dorf (50|-13) gegründet.
06.04.14Dorf (11|-52) gegründet.
15.04.14Dorf (50|-12) gegründet.
05.05.14Dorf (54|-13) gegründet.
23.05.14Dorf (54|-14) gegründet.
28.05.14 (52|-13) verloren an CHAOSDEVILS (NHT).
28.05.14 (11|-53) verloren an Alarich (|KV|).
29.05.14 (10|-53) verloren an pschemo (NHT).
29.05.14 (11|-51) verloren an Alarich (|KV|).
29.05.14 (50|-14) verloren an CHAOSDEVILS (NHT).
29.05.14 (51|-13) verloren an Kater Karlo (NHT).
29.05.14 (53|-12) verloren an CHAOSDEVILS (NHT).
29.05.14 (51|-12) verloren an Kater Karlo (NHT).
29.05.14 (52|-11) verloren an Kater Karlo (NHT).
30.05.14 (6|-51) verloren an Alarich (|KV|).
30.05.14 (10|-52) verloren an Alarich (|KV|).
30.05.14Dorf (50|-13) bei Löschung mitgelöscht.
30.05.14Dorf (52|-12) bei Löschung mitgelöscht.
30.05.14Dorf (51|-14) bei Löschung mitgelöscht.
30.05.14Dorf (54|-14) bei Löschung mitgelöscht.
30.05.14Dorf (11|-52) bei Löschung mitgelöscht.
30.05.14Dorf (50|-12) bei Löschung mitgelöscht.
30.05.14Dorf (54|-13) bei Löschung mitgelöscht.
Allianz-Chronik:
WALD  16.09.13 bis 15.01.14  (122 Tage)
NYB  16.01.14 bis 26.05.14  (131 Tage)
(Allylos)  27.05.14 bis 29.05.14  (3 Tage)
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (16 Einträge)
Hardy1966auf Welt 4 (ts4.travian.de) (2019) (Dörfer: 12)
Hardy1966auf Welt 3 (ts3.travian.de) (2018) (Dörfer: 9)
Hardy1966auf Fire and Sand (ts19.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Hardy1966auf Welt 3 (ts3.travian.de) (2016) (Gelöscht)
Hardy1966auf Welt 1 (ts1.travian.de) (2015) (Dörfer: 5)
Hardy1966auf Welt 19 (ts19.travian.de) (2014) (Dörfer: 10)
Hardy1966auf Welt 1 (ts1.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Hardy1966auf Welt 4 (ts4.travian.de) (2013) (Dörfer: 19)
Hardy1966auf Welt 5 (ts5.travian.de) (2012) (Dörfer: 17)
Hardy1966auf Welt 8 (ts8.travian.de) (2012) (Dörfer: 18)
Hardy1966auf Welt 1 (ts1.travian.de) (2011) (Dörfer: 16)
hardy1966auf Welt 7 (ts7.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Hardy1966auf Welt 10 (ts10.travian.de) (2010) (Dörfer: 22)
Hardy1966auf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Hardy1966auf Welt8.de (welt8.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Hardy1966auf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Gelöscht)

Dörfer

Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:
X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 52|-12 )Marl(GesiedeltMo 16.09.13
( 51|-14 )Marl-Frentrop(GesiedeltFr 17.01.14
( 50|-13 )Dorsten(GesiedeltDo 03.04.14
( 11|-52 )Aussenstelle1d(GesiedeltSo 06.04.14
( 50|-12 )Dorsten-Hervest(GesiedeltDi 15.04.14
( 54|-13 )Dorsten-Holsterhause(GesiedeltMo 05.05.14
( 54|-14 )Dorsten-Haardt(GesiedeltFr 23.05.14

Verl. Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 89|-63 )Aussenstelle2726(E.v. Califax Fr 31.01.14
( 87|-64 )Aussenstelle2a600(E.v. archimedes Di 04.02.14
( 6|-62 )Aussenstelle1d759(E.v. Walküre Sa 29.03.14
( 52|-13 )Marl-Drewer889(E.v. CHAOSDEVILS Mi 28.05.14
( 11|-53 )Aussenstelle1a966(E.v. Alarich Mi 28.05.14
( 53|-12 )Marl-Brassert668(E.v. CHAOSDEVILS Do 29.05.14
( 52|-11 )Marl-Hüls624(E.v. Kater Karlo Do 29.05.14
( 51|-12 )Marl-Polsum558(E.v. Kater Karlo Do 29.05.14
( 51|-13 )Marl-Herne795(E.v. Kater Karlo Do 29.05.14
( 50|-14 )Marl-Hamm607(E.v. CHAOSDEVILS Do 29.05.14
( 11|-51 )Aussenstelle1cX506(E.v. Alarich Do 29.05.14
( 10|-53 )Aussenstelle1930(E.v. pschemo Do 29.05.14
( 6|-51 )Aussenstelle1eX428(E.v. Alarich Fr 30.05.14
( 10|-52 )Aussenstelle1b591(E.v. Alarich Fr 30.05.14
( 50|-13 )Dorsten480 (Gelöscht Fr 30.05.14
( 52|-12 )Marl389 (Gelöscht Fr 30.05.14
( 51|-14 )Marl-Frentrop598 (Gelöscht Fr 30.05.14
( 54|-14 )Dorsten-Haardt44 (Gelöscht Fr 30.05.14
( 11|-52 )Aussenstelle1d359 (Gelöscht Fr 30.05.14
( 50|-12 )Dorsten-Hervest271 (Gelöscht Fr 30.05.14
( 54|-13 )Dorsten-Holsterhause170 (Gelöscht Fr 30.05.14

Spielerstatistik